Naiste iluuisutamise tulemused lühikava ja vabakava kokkuvõttes:

1.Yu-Na Kim (Lõuna-Korea) 228,56 punkti (78,50; 150,06)

2. Mao Asada (Jaapan) 205,50 (73,78; 131,72)

3. Joannie Rochette (Kanada)  201,64 (71,36; 131,28)

6. Mirai Nagasu (USA) 190,15(63,76; 126,39)

5. Miki Ando (Jaapan) 188,86 (64,76; 124,10)

6. Laura Lepistö (Soome) 187,97 (61,36; 126,61)

…..

21. Jelena Glebova 134,19 (50,80; 83,39)

Kommentaarid
Copy