Mehhiko MM-ralli võitis Ogier, Tänak näitas kiirust

Kaarel Täll
, spordireporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ott Tänak.
Ott Tänak. Foto: Andre Lavadinho

Mehhikos toimuva autoralli MMi kolmanda etapi võitis tiitlikaitsja Sebastien Ogier Volkswagenil, edestades enam kui minutiga tiimikaaslast Jari-Matti Latvalat. Kolmanda koha saanud Thierry Neuville Hyundail kaotas prantslasele juba ligi viis ja pool minutit.

WRC2 arvestuses kaasa tegev Ott Tänak (Ford Fiesta R5) sai oma klassis neljanda koha, kaotades klassivõitjale Juri Protassovile pisut üle 26 minuti. Seejuures oli Protassov WRC2 klassis ainus, kes pääses ralli käigus suurtest ajatrahvidest. Kolmandal katsel avarii teinud Tänak jätkas järgmisel päeval superralli süsteemis, võites seejuures rallil oma klassi arvestuses kõik kiiruskatsed, millel ta lõpuni sõitis, ning edestades mitmel katsel ka võimsamatel WRC-autodel sõitvaid mehi.

Neljas päev:

Seis 22. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +1.12,6, 3. Neuville +5.28,6, 4. Evans +6.49,3, 5. Prokop +9.54,4, 6. Guerra +12.57,6 ... 15. Tänak +54.37,4

22. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +1,8, 3. Hirvonen +4,9, 4. Neuville +6,4, 5. Östberg +9,6, 6. Evans +12,1 ... 8. Tänak +16,7

Seis 21. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +1.10,8, 3. Neuville +5.22,2, 4. Evans +6.37,2, 5. Prokop +9.37,0, 6. Guerra +12.41,6 ... 17. Tänak +54.20,7

21. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Latvala +3,3, 3. Ogier +4,4, 4. Hirvonen +5,0, 5. Meeke +8,5, 6. Mikkelsen +13,0 ... 11. Tänak +19,7

Seis 20. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +1.11,9, 3. Neuville +5.12,4, 4. Evans +6.26,7, 5. Prokop +9.22,0, 6. Guerra +12.21,9 ... 18. Tänak +54.05,4

20. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Ogier +5,7, 3. Latvala +13,6, 4. Mikkelsen +31,0, 5. Neuville +38,6, 6. Meeke +40,3 ... 9. Tänak +1.20,8

Seis 19. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +1.04,0, 3. Neuville +4.39,5, 4. Evans +5.29,7, 5. Prokop +8.06,6, 6. Guerra +10.38,5 ... 18. Tänak +52.50,3

19. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Mikkelsen +1,6, 3. Östberg +2,2, 4. Neuville +2,5, 5. Tänak +3,5, 6. Latvala +3,7.

Kolmas päev

Seis 18. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +1.00,3, 3. Neuville +4.37,0, 4. Evans +5.24,0, 5. Prokop +8.02,5, 6. Guerra +10.33,6 ... 18. Tänak +52.46,8

18. kiiruskatse: 1. Meeke, 2. Ogier +0,8, 3. Hirvonen +1,9, 4. Evans +2,9, 5. Latvala +3,1. 6. Neuville +3,3 ... 10. Tänak +4,3

Seis 17. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +58,0, 3. Neuville +4.34,5, 4. Evans +5.21,9, 5. Prokop +7.59,4, 6. Guerra +10.30,6 ... 18. Tänak +52.43,3

17. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +0,5, 3. Neuville +1,1, 4. Guerra +1,4, 5. Prokop +1,7, 6. Hirvonen +3,0 ... 8. Tänak +3,6

Seis 16. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +58,5, 3. Neuville +4.33,9, 4. Evans +5.18,9, 5. Prokop +7.58,2, 6. Guerra +10.29,7 ... 18. Tänak +52.40,2

16. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Hirvonen +0,3, 3. Latvala +2,3. 4. Neuville +5,7, 5. Meeke +7,5, 6. Evans +10,5 ... 8. Tänak +15,1

Seis 15. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +56,2, 3. Neuville +4.28,2, 4. Evans +5.08,4, 5. Prokop +7.45,5, 6. Guerra +10.14,0 ... 18. Tänak +52.25,1

15. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +3,7, 3. Hirvonen +10,4, 4. Meeke +16,4, 5. Neuville +17,2, 6. Evans +45,1 ... 8. Tänak +1.13,7

Seis 14. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +52,5, 3. Neuville +4.11,0, 4. Evans +4.23,3, 5. Prokop +6.35,6, 6. Guerra +8.39,3 ... 20. Tänak +51.11,4

14. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +3,5, 3. Hirvonen +6,3, 4. Meeke +8,9, 5. Neuville +19,4, 6. Evans +20,6 ... 10. Tänak +1.10,9

Seis 13. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Latvala +49,0, 3. Neuville +3.51,6, 4. Evans +4.02,7, 5. Prokop +5.55,5, 6. Guerra +7.51,8, ... 20. Tänak +50.00,05

13. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +2,0, 3. Hirvonen +17,6, 4. Neuville +39,6, 5. Meeke +41,3, 6. Evans +53,7, .... 9. Tänak +1.27,2

Seis 12. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Östberg +41,2, 3. Latvala +47,0, 4. Evans +3.09,0, 5. Neuville +3.12,0, 6. Prokop +4.28,2, .... 21. Tänak +48:10.0

12. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +4,4, 3. Mikkelsen +10,9, 4. Hirvonen +11,2, 5. Östberg +15,1, 6. Meeke +27,2, .... 13. Tänak +1.14,1

WRC2 klassis näitas Tänak kiireimat aega. Hetkel hoiab ta oma klassis neljandat kohta, kuid positsiooni parandamiseks peab eestlane lootma teiste ebaõnnele, sest vahe kolmandal kohal sõitva itaallase Linariga on üle 20 minuti.

Teine päev:

Seis 11. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Östberg +26,1, 3. Latvala +42,5, 4. Evans +2.28,7, 5. Neuville +2.30,2, 6. Prokop +3.31,2

11. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Latvala +0,7, 3. Neuville +0,9, 4. Ogier +1,3, 5. Prokop +1,7, 6. Guerra +2,5

Seis 10. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Östberg +27,4, 3. Latvala +43,1, 4. Evans +2.24,7, 5. Neuville +2.30,6, 6. Prokop +3.30,7

10. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Neuville +1,3, 3. Guerra +1,9, 4.Evans +2,5, 5. Latvala +2,8, 6. Prokop +3,9

Seis 9. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Östberg +23,1, 3. Latvala +40,3, 4. Kubica +1.46,8, 5. Evans +2.22,2, 6. Neuville +2.29,3

9. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +0,5, 3. Kubica +2,7, 4. Neuville +2,8, 5. Östberg +3,0, 6. Evans +5,5

Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Östberg +20,6, 3. Latvala +40,8, 4. Kubica +1.44,6, 5. Evans +2.17,5, 6. Neuville +2.27,0

8. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +3,1, 3. Östberg +3,9, 4. Kubica +8,7, 5. Neuville +11,4, 6. Evans +19,6

Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Östberg +16,7, 3. Hirvonen +21,8, 4. Meeke +35,3, 5. Latvala +37,7, 6. Kubica +1.25,9

7. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Meeke +7,8, 3. Hirvonen +11,3, 4. Latvala +17,9, 5. Östberg +17,9, 6. Kubica +25,9

Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Ogier +1,2, 3. Hirvonen +11,7, 4. Latvala +21,0, 5. Meeke +28,7, 6. Kubica +1.11,2

6. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Östberg +2,1, 3. Hirvonen +2,5, 4. Latvala +3,9, 5. Meeke +5,8, 6. Neuville +8,4

Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Ogier +3,3, 3. Hirvonen +11,3, 4. Latvala +19,2, 5. Meeke +25,0, 6. Kubica +1.00,6

5. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +0,4, 3. Hirvonen +2,0, 4. Meeke +3,1, 5. Östberg +3,3, 6. Neuville +3,5

Seis pärast 4. kiiruskatset: 1. Östberg, 2. Ogier +6,6, 3. Hirvonen +12,6, 4. Latvala +22,1, 5. Meeke +25,2, 6. Kubica +59,7

4. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Hirvonen +3,0, 3. Ogier +5,5, 4. Latvala +5,8, 5. Meeke +14,3, 6. Kubica +14,7

Seis pärast 3. kiiruskatset: 1. Östberg, 2. Ogier +1,1, 3. Hirvonen +9,6, 4. Meeke +10,9, 5. Latvala +16,3, 6. Kubica +45,0

3. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Ogier +3,0, 3. Meeke +6,4, 4. Hirvonen +6,9, 5. Latvala +13,9, 6. Kubica +33,5

Seis pärast 2. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Mikkelsen +1,4, 3. Östberg +1,9, 4. Latvala +4,3, 5. Hirvonen +4,6, 6. Meeke +6,4 ... 11. Tänak +19,5

2. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Östberg +0,6, 3. Mikkelsen +1,0, 4. Hirvonen +3,2, 5. Latvala +3,5, 6. Meeke +5,8 ... 12. Tänak +19,2

WRC2: 1. Tänak

Esimene päev:

1. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Tänak +0,3, 3. Mikkelsen +0,4, 4. Meeke +0,6, 5. Latvala +0,8, 6. Neuville +1,1.

Testikatse:

Mehhikos peetava autoralli MM-sarja kolmanda etapi 6,27 km pikkusel testikatsel oli WRC autodest kiireim Jari-Matti Latvala Volkswagenil. Talle kaotas 1,1 sekundiga Kris Meeke Citroënil, 2 sekundiga tiimikaaslane Sebastien Ogier ja 3,5 sekundiga kolmas Volkswageni sõitja Andreas Mikkelsen. Ott Tänak, kes Mehhikos sõidab WRC2-klassis, oli oma klassi parim.

Tänak näitas aega 4.11,0 ja kaotas Latvalale seega 17,4 sekundiga. Talle järgnesid Nicolas Fuchs (+0,8), Juri Protassov (+4,6) ja Quentin Gilbert (+9,4).

WRC esinelikule järgnesid Mads Østberg (Citroën), Mikko Hirvonen (Ford), Thierry Neuville (Hyundai), Robert Kubica (Ford), Chris Atkinson (Hyundai) ja Benito Guerra (Ford). Mehhiko ralli esimene, vaid 1,01 km pikkune publikukatse sõidetakse täna öösel Eesti aja järgi kell 4. Õige ralli algab homme, kui on kavas kümme kiiruskatset ja sealhulgas läbitakse kaks korda 44 km pikkune El Chocolate'i katse.

Mehhiko ralli testikatse:

1. Jari-Matti Latvala 3.53,6

2. Kris Meeke +1,1 sek

3. Sebastien Ogier +2,0

4. Andreas Mikkelsen +3,5

5. Mads Østberg +3,6

6. Mikko Hirvonen +4,6

7. Thierry Neuville +6,5

8. Robert Kubica +7,9

9. Chris Atkinson +9,2

10. Benito Guerra +11,4

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles