Tänak lõpetas üldarvestuses 18. kohal, kaotades Latvalale 15.20,9.

Teise koha saavutas prantslane Sebastien Ogier (+10,1 sek liidrile). Kolmandaks jäi tiitlikaitsja Sebastien Loeb (+26). Norra rallimees Petter Solberg (+30,7) pidi leppima neljanda kohaga.

«Siin pole üldse lihtne. Hetkel liigume nagu turistid. Tahan juba lõppu,» kommenteeris Tänak täna kiiruskatsete vahepeal.

Kolmas võistluspäev:

XIX kiiruskatse: 1. 1,0; Ogier; 2. Loeb +0,8; 3. Latvala +1,0; 4. Solberg +1,3; 5. Östberg +8,4; 6. Wilson +17,9….25. Tänak +1.19,7.

XVIII kiiruskatse:

1. Latvala; 2. Ogier +0,5; 3. Solberg +1,4; 4. Loeb +2,6; 5. Östberg +10,6; 6. Sordo +10,6….24. Tänak +1.24,3.

XVII kiiruskatse: 1. Ogier; 2. Latvala +1,7; 3. Solberg +2,9; 4. Loeb +3,9; 5. Sordo +9,5; 6. Östberg +13,6.....23. Tänak +1.06,9.

XVI kiiruskatse: 1. Loeb; 2. Ogier +0,4; 3. Latvala +4,2; 4. Solberg +7,7; 5. Sordo +7,7; 6. Östberg +11,5.....18. Tänak +1.06,6.

XV kiiruskatse: 1. Loeb; 2. Ogier +1,1; 3. Solberg +3,2; 4. Sordo +6,1; 5. Latvala +7,5; 6. Östberg +12,7.....18. Tänak +1.13,0.

Seis pärast XIV kiiruskatset: 1. Latvala; 2. Ogier +22,5; 3. Solberg +28,6; 4. Loeb +33,1....16. Tänak +9.24,8.

XIV kiiruskatse: 1. Latvala; 2. Ogier +7,3; 3. Loeb +8,1; 4. Solberg +11,8; 5. Sordo +17,9; 6. Östberg +21,2....23. Tänak +1.12,9.

XIII kiiruskatse: 1. Loeb; 2. Ogier +1,7; 3. Latvala +7,3; 4. Sordo +7,8; 5. Solberg +11,9; 6. Östberg +16,1....16. Tänak +1.15,9.

XII kiiruskatse: 1. Ogier; 2. Latvala +1,0; 3. Loeb +1,3; 4. Solberg +4,3; 5. Sordo +5,7; 6. Östberg +8.2.... 18.Tänak +28,1.

Teine võistluspäev:

Eile õhtul alanud Soome rallil hoiab liidrikohta kodupubliku ees kihutav Jari-Matti Latvala, kes edestab Petter Solbergi 9,1 ja Sebastien Ogieri 21,8 sekundiga.

Kolme kiiruskatse järel liidrikohta hoidnud Mikko Hirvonen keeras neljandal kiiruskatsel auto üle katuse ning lõhkus võistlusmasina täielikult.

XI kiiruskatse: 1. Solberg, 2. Loeb +0,9, 3. Latvala +0,9, 4. Ogier +1,6, 5. Sordo +3,1, 6. Räikkönen +3,3

Seis pärast XI kiiruskatset: 1. Latvala, 2. P. Solberg +9,1, 3. Ogier +21,8, 4. Loeb +32,0, 5. Sordo +43,7, 6. Wilson +2.35,3, ... 18. Tänak +6.35,2.

X kiiruskatse: 1. Loeb, 2. Ogier +0,7, 3. Latvala +1,7, 4. P. Solberg +2,3, 5. Sordo +6,6, 6. Östberg +14,8, ... 18. Tänak +46,5.

Seis pärast X kiiruskatset: 1. Latvala, 2. P. Solberg +10,0, 3. Ogier +21,1, 4. Loeb +32,0, 5. Sordo +41,5, 6. Wilson +2.32,0, ... 18. Tänak +6.20,8.

IX kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +1,4, 3. P. Solberg +1,5, 4. Loeb +1,9, 5. Sordo +4,8, 6. Östberg +6,6, ... 18. Tänak +19,8.

Seis pärast IX kiiruskatset: 1. Latvala, 2. P. Solberg +9,4, 3. Ogier +22,1, 4. Loeb +33,7, 5. Sordo +36,6, 6. Wilson +2.13,2, ... 19. Tänak +5.36,0.

VIII kiiruskatse: 1. Loeb, 2. Latvala +0,3, 3. Ogier +0,3, 4. P. Solberg +5,5, 5. Sordo +11,2, 6. Östberg +12,4, ... 17. Tänak +39,9.

Seis pärast VIII kiiruskatset: 1. Latvala, 2. P. Solberg +7,9, 3. Ogier +20,7, 4. Loeb +31,8, 5. Sordo +31,8, 6. Wilson +2.06,5, ... 18. Tänak +5.16,2.

VII kiiruskatse: 1. Latvala, 2. P. Solberg +2,8, 3. H. Solberg +3,5, 4. Ogier +3,7, 5. Loeb +4,2, 6. Sordo +5,8, 39. Tänak +29,2.

Seis pärast VII kiiruskatset: 1. Latvala, 2. P. Solberg +2,7, 3. Ogier +20,7, 4. Sordo +20,9, 5. H. Solberg +29,5, 6. Loeb +32,1, ... 19. Tänak +4.36,6.

VI kiiruskatse: 1. Latvala, 2. P. Solberg +1,2, 3. H. Solberg +4,3, 4. Ogier +6,5, 5. Loeb +10,3, 6. Sordo +11,3, ... 23. Tänak +1.04,0.

Seis VI kiiruskatse järel: 1. P. Solberg, 2. Latvala +0,1, 3. Sordo +15,2, 4. Ogier +17,1, 5. H. Solberg +26,1, 6. Loeb +28,0, ... 19. Tänak +4.07,5.

V kiiruskatse: 1. Sordo, 2. Latvala +1,7, 3. P. Solberg +3,5, 4. Ogier +5,8, 5. H. Solberg +6,5, 6. Loeb +13,0, ... 24. Tänak +1.06,7.

Seis pärast V kiiruskatset: 1. P. Solberg, 2. Latvala +1,3, 3. Sordo +5,1, 4. Ogier +11,8, 5. Loeb +18,9, 6. H. Solberg +23,0, ... 21. Tänak +3.04,7.

IV kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +0,4, 3. P. Solberg +1,0, 4. Sordo +1,3, 5. H. Solberg +4,2, 6. Loeb +7,5, ... 24. Tänak +30,1.

Seis pärast IV kiiruskatset: 1. P. Solberg, 2. Latvala +3,1, 3. Sordo +8,6, 4. Loeb +9,4, 5. Ogier +9,5, 6. H. Solberg +20,0, ... 21. Tänak +2.01,6.

III kiiruskatse: 1. Hirvonen, 2. P. Solberg +2,0, 3. Loeb +4,2, 4. Latvala +5,9, 5. Sordo +6,2, 6. Ogier +9,2, ... 23. Tänak +54,1.

Seis pärast III kiiruskatset: 1. Hirvonen, 2. P. Solberg +4,9, 3. Loeb +7,8, 4. Latvala +8,6, 5. Sordo +13,2, 6. Ogier +15,4, ... 23. Tänak +1.37,3.

II kiiruskatse: 1. Hirvonen, 2. Latvala +2,1, 3. Loeb +3,0, 4. P. Solberg +3,9, 5. Ogier +4,0, 6. Sordo +4,2, ... 19. Tänak +28,1.

Seis pärast II kiiruskatset: 1. Hirvonen, 2. Latvala +2,7, 3. P. Solberg +2,9, 4. Loeb +3,6, 5. Ogier +6,2, 6. Sordo +7,0, ... 21. Tänak +43,2.

Esimene võistluspäev:

Täna alanud Soome rallil näitas publikukatsel parimat minekut norralane Petter Solberg, kes edestas 1,0 sekundiga soomlast Mikko Hirvoneni.

Kolmanda koha saavutas Sebastien Loeb, kes kaotas Solbergile 1,6 sekundiga.

Ott Tänak sai esimesel kiiruskatsel üldarvestuses 24. koha. Kaotust liidrile kogunes 16,1 sekundit. N-rühmas hoiab Tänak kolmandat kohta.

«Kõik sujus korralikult ning oma klassi kolmas aeg on hea. Õige ralli hakkab siiski alles homme,» sõnas Tänak.