Karikavõistluste superliiga: Šadeikol jäi Eesti rekord napilt püstitamata

Kaarel Täll
, spordireporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Grit Šadeiko
Grit Šadeiko Foto: Liis Treimann

Prantsusmaal Aubagne’is toimuval Euroopa mitmevõistluse karikavõistluste superliigas sai Eesti 39 875 punktiga kolmanda koha. Grit Šadeiko liikus avapäeval Eesti rekordi graafikus, kuid kaotas täna punkte ja nii jäi uus Eesti tippmark sündimata. Šadeiko tegi siiski hea tulemuse, kui sai 6196 punktiga teise koha, Eesti rekordiks on endiselt 6221 punkti.

Superliiga võitis Venemaa, kes kogus 41 700 punkti.

Seitsmevõistlejad:

Grit Šadeiko: 100 m tj: 13,61, kõrgushüpe: 1.78, kuulitõuge: 12.26, 200 m: 24,34;
teine päev: kaugushüpe: 5.97; odavise: 50.68; 800 m jooks: 2.16,65 - 6196 punkti, 2. koht

Mari Klaup: 100 m tj: 14,14, kõrgushüpe: 1.72, kuulitõuge: 12.14, 200 m: 25,88;
teine päev: 5.63; 47.52; 2.19,98 - 5690 punkti, 9. koht

Linda Treiel: 100 m tj: 15,46, kõrgushüpe: 1.78, kuulitõuge: 14.06, 200 m: 27,38;
teine päev: 5.32; 47.62; 2.29,72 - 5372 punkti, 19. koht

Hanna-Mai Vaikla: 100 m tj: 15,53, kõrgushüpe: 1.60, kuulitõuge: 11.69, 200 m: 26,73;
teine päev: 5.00; 39.23; 2.30,81 - 4778 punkti, 29. koht

Kümnevõistlejad:

Taavi Tšernjavski: 100 m: 11,18, kaugushüpe: 7.00, kuulitõuge: 14.05, kõrgushüpe: 1.95, 400 m: 49,27;
teine päev: 110 m tõkkejooks: 14,94; kettaheide: 44.52; teivashüpe: 4.50; odavise: 56.22; 1500 meetri jooks: 4.34,43 - 7744 punkti, 9. koht

Ramo Kask: 100 m: 11,43, kaugushüpe: 7.01, kuulitõuge: 12.62, kõrgushüpe: 1.95, 400 m: 51,41;
teine päev: 15,15; 41.83; 4.70; 56.36; 4.39,40 - 7455 punkti, 14. koht

Hendrik Lepik: 100 m: 11,60, kaugushüpe: 7.39, kuulitõuge 13.69, kõrgushüpe: 2.13, 400 m: 52,42;
teine päev: 15.76; 39.77; teivashüpe: 4.60; odavise: 53.28; 4.57,56 - 7418 punkti, 17. koht

Mikk Meerents: 100 m: 11,32, kaugushüpe: 6.88, kuulitõuge: 11.37, kõrgushüpe: 2.13, 400 m: 51,09;
teine päev: 14,77; 37.20; 4.50; 56.01; 5.07,65 - 7269 punkti, 24. koht

TULEMUSED

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles