Läti ralli võitis Lappi, Jeetsi tabas viimasel katsel ebaõnn

Mariel Gregor
, spordireporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Lätis Liepajas peetud autoralli Euroopa meistrivõistluste sarja teise etapi võitis soomlane Esapekka Lappi Škodal, kolme Eesti rallipaari võistlus ebaõnnestus suuremal või vähemal määral. Siim Plangi - Marek Sarapuu kerkisid kaheksanda katse järel viiendaks, paraku jõudis Plangi päeva esimese katse starti 16 minutit ettenähtust hiljem ning kohtunikud olid reeglite põhjal sunnitud eestlase diskvalifitseerima.

Raul Jeets - Andrus Toom (Ford Fiesta R5) olid enne viimast katset kuuendal kohal, kuid kaotasid viimasel katsel palju aega ning langes 11. kohale. Kolmas Eesti rallipaar Timmu Kõrge - Erki Pints (Ford Fiesta R5) pidi laupäeval neljandal katsel tehniliste probleemide tõttu katkestama.

Võitja Lappi edestas Läti lipu all kihutavat Vassili Grjazinit (Ford Fiesta) lõpuks 34,7 sekundiga, kolmanda koha sai Craig Breen (Peugeot 207).

PÜHAPÄEV:

Lõppseis pärast 12. kiiruskatset: 1. Lappi, 2. Grjazin +34,7, 3. Breen +1.36,8 ... 11. Jeets +8.45,4

12. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Grjazin +9,0, 3. Breen +12,6 ... 36. Jeets +3.51,2

Seis pärast 11. kiiruskatset: 1. Lappi, 2. Grjazin +25,7, 3. Breen +1.24,2 ... 6. Jeets +4.54,2

11. kiiruskatse: 1. Wiegand, 2. Lappi +2,8, 3. Breen +4,8 ... 9. Jeets +25,7

Seis pärast 10. kiiruskatset: 1. Lappi, 2. Gjrazin +19,8, 3. Breen +1.22,2 ... 6. Jeets +4.31,3

10. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Kajetanowicz +2,3, 3. Wiegand +2,6 ... 6. Jeets +12,7

Seis pärast 9. kiiruskatset: 1. Lappi, 2. Grjazin +15,1, 3. Breen +1.18,7 ... 6. Jeets +4.18,6

9. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Breen +9,6, 3. Grjazin +11,8 ... 5. Jeets +23,6

Seis pärast 8. kiiruskatset: 1. Lappi, 2. Grjazin +3,3, 3. Breen +1.09,1 ... 5. Plangi +2.21,5 ... 8. Jeets +3.55,0

8. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Plangi +3,4, 3. Grjazin +4,1 ... 7. Jeets +22,5

Seis pärast 7. kiiruskatset: 1. Grjazin, 2. Lappi +0,8, 3. Breen +1.01,9 ... 6. Plangi +2.18,9 ... 9. Jeets +3.33,3

7. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Grjazin +2,0, 3. Kajetanowicz +2,8 ... 11. Jeets +17,3

LAUPÄEV:

Seis pärast 6. kiiruskatset: 1. Lappi, 2. Gryazin (+2,6), 3. Breen (+59,2)... 6. Plangi (+2.23,5), 8. Jeets (+3.20,6)

6. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Wiegland (+15,1), 3. Breen (+17,5)... 7. Jeets (+49,7), 17. Plangi (+57,1),

Seis pärast 5. kiiruskatset: 1. Grjazin, 2. Lappi (+16,5), 3. Breen (+58,2)... 5. Plangi (+1.42,9), 10. Jeets (+2.47,4), Jeets kaotas viienda katse otsustaval osal roolivõimu ning kaotas aega

5. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Grjazin (+1,9), 3. Wiegand (+9,8)... 6. Plangi (+31,3), 17. Jeets (+1.13,7), Jeets kaotas viienda katse otsustaval osal roolivõimu ning kaotas aega

Seis pärast 4. kiiruskatset: 1. Grjazin, 2. Lappi (+18,4), 3. Kajetanowicz (+46,4)... 6. Plangi (+1.13,5), 7. Jeets (+1.35,4)

4. kiiruskatse: 1. Lappi, 2. Breen (+7,8), 3. Wiegand (+7,9)... 7. Plangi (+12,5), 11. Jeets (+19,2), Kõrge pidi 4. katsel mootoriprobleemide tõttu auto raja äärde jätma.

Seis pärast 3. kiiruskatset: 1. Grjazin, 2. Lappi (+30,2), 3. Kajetanowicz (+49,4)... 6. Plangi (+1.12,8), 9. Jeets (+1.28,0), 27. Kõrge (+3.04,2).

3. kiiruskatse: 1. Grjazin, 2. Lappi +9,9, 3. Sirmacis (+17,0)... 10. Plangi (+26,9), 11. Jeets (+27,9), 26. Kõrge (+54,6).

Seis pärast 2. kiiruskatset: 1. Grjazin, 2. Lappi +20,3, 3. Breen +23,6... 7. Plangi +45,9, 8. Jeets +1.00,1, 26. Kõrge +2.09,6.

2. kiiruskatse: 1. Grjazin, 2. Lappi +14,8, 3. Breen +16,9... 7. Plangi +35,7, 14. Jeets +51,9, 25. Kõrge +1.27,8.

1. kiiruskatse: 1. Bouffier, 2. Grjazin (+0,2), 3. Lappi (+5,7)... 6. Jeets (+8,4), 7. Plangi (+10,4), 13. Kõrge (+42,0).

Reedel sõideti 4,19 km pikkune kvalifikatsioonikatse, mille järgi valiti stardikohad. Kvalifikatsioonis olid kiireimad sakslased Sepp Wiegand/Frank Christian (Škoda Fabia S2000), kes stardivad täna seitsmendana. Esimesena lähevad rajale prantslased Robert Consani/ Vincent Landais (Peugeot 207 S2000).

Timmu Kõrge - Erki Prints stardivad 11. kohalt, Siim Plangi - Marek Sarapuu 19. kohalt ning Raul Jeets - Andrus Toom 21. kohalt. Vaata kvalifikatsiooni tulemusi!

Vaata videot eilsest kvalifikatsioonikatsest!

Laupäeval sõidetakse rallil kuus ja pühapäeval samuti kuus kiiruskatset.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles