Rootsi koondis: vastane, keda Eesti pole suutnud veel kordagi hammustada

Karl Juhkami
, reporter
Copy
Zlatan Ibrahimovic tähistamas 2014. aastal Eesti võrku löödud väravat. Tolles kohtumises lõi Rootsi koondise legend ka oma koondisekarjääri 50. värava.
Zlatan Ibrahimovic tähistamas 2014. aastal Eesti võrku löödud väravat. Tolles kohtumises lõi Rootsi koondise legend ka oma koondisekarjääri 50. värava. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Eesti ja Rootsi jalgpallikoondised lähevad täna kell 18.45 algavas maavõistlusmängus vastamisi 18. korda. Selle vastasseisu varasemad kaalukausid on aga tugevalt kuningriigi poole kaldu.

Seni toimunud 17 mängust on rootslased võitnud 14, lisaks on kolm kohtumist lõppenud viigilise tulemusega. Keskmiselt on nendes kohtumistes löödud 4,17 väravat mängus ning üldine väravatevahe on Rootsi kasuks 54:17.  

Suur osa nendest lahingutest toimusid aga enne sõda, esimese Vabariigi aegu. Pärast Eesti taasiseseisvumist on vutiväljakutel vastamisi mindud viis korda ning see saldo on Eesti poolt vaadates 0 võitu, 2 viiki ja 3 kaotust. 

Viimati läksid kaks Läänemere-äärset riiki omavahel vastamisi 2018. aasta jaanuaris Araabia Ühendemiraatides toimunud sõprusmängus, mis lõppes 1:1 viiga.

Puht statistiliselt - 0 võitu 17 mängust - on Rootsi koondis Eesti jaoks üks ebameeldivamaid vastaseid. Järgmised riigid, kellega sinisärgid on palju kohtunud, kuid samamoodi siiani jäänud kuivale on Türgi (0-3-5), Šotimaa (0-2-6) ja Portugal (0-1-7). 

Eesti ja Rootsi omavaheline ajalugu

23.07.1921 | Eesti - Rootsi 0:0

25.07.1924 | Rootsi - Eesti 5:2 (22. Algot Haglund, 40. Tore Keller, 63. Rudolf Kock, 86., 89. Per Kaufeldt - 2. Oskar Üprus, 61. Hugo Väli)

23.07.1926 | Eesti - Rootsi 1:7 (81. Helmuth Räästas - 1., 17., 73. John Kling, 3., 31. Axel Hedström, 33., 68. Ernst Lööf)

01.07.1927 | Rootsi - Eesti 3:1 (2., 69., 79. Tore Keller - 69. Heinrich Paal)

09.07.1928 | Eesti - Rootsi 0:1 (81. Bertill Pettersson)

07.07.1929 | Rootsi - Eesti 4:1 (14., 65. Harry Lundahl, 20. Knut Kroon, 79. Harry Dahl (pen) - 88. Ernst Joll)

18.07.1930 | Eesti - Rootsi 1:5 (26. Aleksander Gerassimov-Kalvet - 7. John, 44., 73. John Sundberg, 38. Arvid Thörn, 41. Knut Johansson)

08.07.1931 | Rootsi - Eesti 3:1 (27. Ragnar Jaconsson, 29., 75. Sune Zetterberg - 80. Eduard Ellmann-Eelma)

15.07.1932 | Eesti - Rootsi 1:3 (77. Leonhard Kass - 25. Torsten Johansson, 58. Gösta Dunker, 74. Torsten Johansson)

11.06.1933 | Rootsi - Eesti 6:2 (7. Evald Tipner (ov), 10. Lennart Bunke, 13., 70. Bertil Ericsson, 43. Torsten Bunke, 79. Sven Andersson (pen) - 47. Leonhard Kass, 61. Richard Kuremaa)

09.07.1935 | Eesti - Rootsi 1:2 (62. Eduard Ellmann-Eelma - 15., 17. Åke Samuelsson)

20.06.1937 | Rootsi - Eesti 7:2 (7., 41. Gustaf Josefsson, 40. Lennart Bunke, 49. Sven Jonasson (pen), 73., 77., 84. Gustav Wetterström - 2. Georg (Jüri) Siimenson, 3. Heinrich Uukkivi)

***

08.06.1997 | Eesti - Rootsi 2:3 (76. Andres Opern, 84. Marko Kristal - 13. Martin Dahlin, 53. Pär Zetterberg (pen), 71. Kennet Andersson)

11.10.1997 | Rootsi - Eesti 1:0 (24. Pär Zetterberg)

04.09.2014 | Rootsi - Eesti 2:0 (3., 24. Zlatan Ibrahimovic)

06.01.2016 | Rootsi - Eesti 1:1 (70. Mikael Ishak - 56. Albert Prosa)

07.01.2018 | Rootsi - Eesti 1:1 (79. Kalle Holmberg - 58. Henri Anier)

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles