Rannavõrkpall

Postimees
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Mehed

1. Todd Rogers/Philip Dalhausser (USA)

2. Fabio Magalhaes/Marcio Arujo (Brasiilia)

3. Ricardo Santos/Emanuel Rego (Brasiilia)

4. Geor/Gia (Gruusia)

5. David Klemperer/Eric Koreng (Saksamaa)

5. Jacob Gibb/Sean Rosenthal (USA)

5. Reinder Nummerdor/Richard Schuil (Holland)

5. Florian Gosch/Alexander Horst (Austria)

19. Kristjan Kais/Rivo Vesik (Eesti)

Naised

1. Misty May-Treanor/Kerri Walsh (USA)

2. Jia Tian/Jie Wang (Hiina)

3. Xue Chen/Zhang Xi

4. Reanata Ribeiro/Talita Rocha (Brasiilia)

5. Stefanie Schwaiger/Doris Schwaiger (Austria)

5. Nicole Branagh/Elaine Youngs (USA)

5. Tamsin Barnett/Natalie Cook (Austraalia)

5. Ana Paula Conelly/Larissa Franca (Brasiilia)

Meeste poolfinaalid

Rogers/Dalhausser (USA) vs Geor/Gia (Gruusia)

Ricardo/Emanuel (Brasiilia) vs Araujo/Luiz (Brasiilia)


Naiste poolfinaalid


Walsh/May Treanor (US) 2-0 Talita/Renata (Brz)

Tian Jia/Wang (Chn) 2-1 Xue/Zhang Xi (Chn)


Meeste veerandfinaalid

Rogers/Dalhausser (USA) 2-0 Klemperer/Koreng (Saksamaa)

Geor/Gia (Gruusia) 2-0 Nummerdor/Schuil (Holland)

Araujo/Luiz (Brasiilia) 2-0 Gosch/Horst (Austria)

Ricardo/Emanuel (Brasiilia) 2-0 Gibb/Rosenthal (USA)


Naiste veerandfinaalid

Tian Jia/Wang (Hiina) 2-0 Schwaiger/Schwaiger (Austria)

Ana Paula/Larissa (Brasiilia) 0-2 Walsh/May-Treanor (USA)

Branagh/Youngs (USA) 0-2 Xue/Zhang Xi (Hiina)

Barnett/Cook (Austraalia) 0-2 Talita/Renata (Brasiilia)


A grupp

Xu/Wu – Herrera/Mesa 2:0 (21:13, 21:15)

Kais/Vesik – Gosch/Horst) 1:2 (16:21, 21:18, 12:15)

Herrera/Mesa – Gosch/Horst 2:0 (21:14, 21:12)

Xu/Wu – Kais/Vesik 2:1 (15:21, 21:11, 15:13)

Xu/Wu – Gosch/Horst 2:0 (21:16, 21:15)

Herrera/Mesa – Kais/Vesik 2:0 (21:18, 23:21)

B grupp

Rogers/Dalhausser – Baracetti/Conde 2:0 (21:12, 21:13)

Heyer/Heuscher – Samoilovs/Plavins 1:2 (17:21, 23:21, 13:15)

Baracetti/Conde – Samoilovs/Plavins 2:0 (23:21, 21:19)

Rogers/Dalhausser – Heyer/Heuscher 2:0 (21:15, 21:10)

Rogers/Dalhausser – Samoilovs/Plavins 0:2 (19:21, 18:21)

Heyer/Heuscher – Baracetti/Conde 2:0 (21:13, 21:17)

C grupp

Fernandes/Moiras – Geor/Gia 0:2 (14:21, 13:21)

Ricardo/Emanuel – Schacht/Slack 2:0 (21:14, 21:17)

Schacht/Slack – Fernandes/Morais 2:0 (21:15, 21:9)

Ricardo/Emanuel – Geor/Gia 2:0 (21:19, 21:17)

Ricardo/Emanuel – Fernandes/Morais 2:0 (21:8, 21:13)

Schacht/Slack – Geor/Gia 2:0 (21:17, 21:19)

D grupp

Doppler/Gartmayer – Lione/Amore 2:0 (21:19, 24:22)

Arujo/Luiz – Barsouk/Kolodinski 2:0 (24:22, 21:17)

Barsuk/Kolodinski – Lione/Amore 2:0 (21:17, 21:13)

Araujo/Luiz – Doppler/Gartmayer 1:2 (22:20, 19:21, 11:15)

Arujo/Luiz – Lione/Amore 2:0 (21:18, 21:18)

Borsouk/Kolodinski – Doppler/Gartmayer 1:2 (16:21,21:18, 14:16)

E grupp

Kjemperud/Skarlund – Laciga/Schnider 0:2 (17:21, 13:21)

Nummerdor/Schuil – Klemperer/Koreng 2:0 (21:16, 21:16)

Nummerdor/Schuil – Kjemperud/Skarlund 2:1 (13:21, 21:15, 15:9)

Klemperer/Koreng – Laciga/Schnider 0:2 (15:21, 15:21)

Nummerdor/Schuil – Laciga/Schnider 2:0 (21:14, 21:15)

Klemperer/Koreng – Kjemperud/Skarlund 2:1 (19:21, 22:20, 15:7)

F grupp

Gibb/Rosenthal – Asahi/Shiratori 2:1 (21:15, 19:21, 18:16)

Brink/Dieckmann – Boersma/Ronnes 0:2 (16:21, 20:22)

Boersma/Ronnes – Asahi/Shiratori 1:2 (15:21, 25:23, 11:15)

Brink/Dieckmann – Gibb/Rosenthal 0:2 (15:21, 13:21)

Brink/Dieckmann – Asahi/Shiratori 2:0 (21:18, 21:18)

Gibb/Rosenthal – Boersma/Ronnes 2:0 (21:16, 21:15)

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles