Lõppseis: 1. Ogier, 2. Hirvonen +58,2, 3. Latvala +4.04,5, 4. Novikov +5.27,7, 5. Al-Attiyah +7.43,5, 6. Mikkelsen +9.39,8.
15. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Østberg +3,3, 3. Latvala +4,9, 4. Hirvonen +8,9, 5. Sordo +16,4, 6. Novikov +36,7.
Seis pärast 14. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Hirvonen +49,3, 3. Latvala +3.59,6, 4. Novikov +4.51,0, 5. Al-Attiyah +6.45,0, 6. Mikkelsen +7.54,7.
14. kiiruskatse: 1. Østberg, 2. Latvala +2,8, 3. Hirvonen +5,1, 4. Ogier +5,1, 5. Al-Attiyah +11,0, 6. Novikov +12,8.
Seis pärast 13. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Hirvonen +49,3, 3. Latvala +4.01,9, 4. Novikov +4.43,3, 5. Al-Attiyah +6.39,1, 6. Mikkelsen +7.43,3.
13. kiiruskatse: 1. Østberg, 2. Ogier +16,8, 3. Hirvonen +28,2, 4. Sordo +32,1, 5. Novikov +45,6, 6. Mikkelsen +50,6.
Seis pärast 12. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Hirvonen +37,9, 3. Latvala +1.15,3, 4. Novikov +4.14,5, 5. Al-Attiyah +5.59,3, 6. Mikkelsen +7.09,5.
12. kiiruskatse: 1. Østberg, 2. Hirvonen +5,1, 3. Al-Attiyah +15,8, 4. Neuville +19,5, 5. Mikkelsen +22,9, 6. Sordo +25,5.
Seis pärast 11. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Latvala +34,8, 3. Hirvonen +1.08,5, 4. Novikov +4.23,9, 5. Al-Attiyah +6.19,2, 6. Mikkelsen +7.22,3.
11. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +6,7, 3. Hirvonen +12,5, 4. Østberg +16,2, 5. Mikkelsen +25,2, 6. Novikov +26,4, ...27. Pärn +3.08,3
Seis pärast 10. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Latvala +22,3, 3. Hirvonen +1.01,8, 4. Novikov +3.57,4, 5. Al-Attiyah +5.51,5, 6. Mikkelsen +6.57,1.
10. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +3,6, 3. Hirvonen +9,5, 4. Østberg +12,7, 5. Al-Attiyah +29,6, 6. Mikkelsen +33,1 ...31. Pärn +3.37,0
Seis pärast 9. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Latvala +18,7, 3. Hirvonen +52,3, 4. Novikov +3.16,8, 5. Al-Attiyah +5.21,9, 6. Prokop +6.22,7.
9. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +4,6, 3. Hirvonen +15,1, 4. Østberg +18,3, 5. Novikov +25,2, 6. Al-Attiyah +45,2, ...41. Pärn +5.33,6
Seis pärast 8. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Latvala +14,1, 3. Hirvonen +37,2, 4. Novikov +2.51,6, 5. Al-Attiyah +4.36,7, 6. Prokop +5.24,9,
8. kiiruskatse: 1. Ogier, 2. Latvala +4,0, 3. Hirvonen +14,2, 4. Østberg +29,9, 5. Mikkelsen +34,5. Novikov +35,2, ...42. Pärn +3.36,3
Seis pärast 7. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Latvala +10,1, 3. Hirvonen +23,0, 4. Novikov +2.16,4, 5. Al-Attiyah +3.52,8, 6. Prokop +4.30,5.
7. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +0,2, 3. Hirvonen +3,0, 4. Østberg +20,4, 5. Novikov +24,4, 6. Mikkelsen +34,7, ...35. Pärn +2.49,8
Seis pärast 6. kiiruskatset: 1. Ogier, 2. Latvala +10,3, 3. Hirvonen +20,2, 4. Novikov +1.52,2, 5. Al-Attiyah +3.14,4, 6. Prokop +3.38,8.
6. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +1,1, 3. Hirvonen +5,1, 4. Østberg +10,5, 5. Novikov +36,3, 6. Mikkelsen +39,5, ... 50. Pärn +6.01,4
Avakatse võitis sarja üldliider Sebastien Ogier Volkswagenil, edestades Mads Østbergi (Ford) ja Mikko Hirvoneni (Citroën). Teise katse võiduga tõusis liidriks Østberg, kuid kolmandal katsel keeras norralane auto üle katuse ja katkestas. Liidrikoht läks seega tagasi Ogierile.