Saada vihje

Siim Plangi võidutses Tallinna rallil

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Kaarel Täll
Copy
Tallinna rallil näitavad parimaid aegu Mitsubishi Lanceril kihutavad mehed
Tallinna rallil näitavad parimaid aegu Mitsubishi Lanceril kihutavad mehed Foto: Tiina Jüriöö

31. korda sõidetaval Tallinna rallil võidutses neljanda kiiruskatse järel liidriks kerkinud Siim Plangi (Mitsubishi EVO X). Teise koha saavutas Raul Jeets (Ford Fiesta R5), kes kaotas võitjale 31,1 sekundiga (Jeetsile määrati võistluspäeva jooksul valestardi eest ka 10 sekundiline karistus). Kolmandaks tuli Egon Kaur, kaotust võitjale kogunes 38,4 sekundit.

Kolme kiiruskatse järel liidrikohta hoidnud Kaur kaotas neljandal katsel võidutsenud Plangile kolmveerand minutit ning langes üldarvestuses kolmandaks. Neljanda katse järel ei leidnud enam tulemuste tabelist seni teisel kohal olnud Timmu Kõrge nime, kes lisati peagi katkestajate nimekirja.

Ralli käik:

Seis 10. kiiruskatse järel (lõppseis): 1. Plangi, 2. Jeets +31,1, 3. Kaur +38,4, 4. Ali-Rantala +2.11,3, 5. Šaimiev +2.52,4, 6. Samuitis +3.02,6.

10. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Jeets +0,7, 3. Ali-Rantala +0,9, 4. Kaur +1,1, 5. Samuitis +1,9, 6. Šaimiev +2,0.

Seis 9. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Jeets +30,4, 3. Kaur +37,3, 4. Ali-Rantala +2.10,4, 5. Šaimiev +2.50,4, 6. Samuitis +3.00,7.

9. kiiruskatse: 1. Jeets, 2. Plangi +0,3, 3. Šaimiev +3,4, 4. Kaur +4,0, 5. Ali-Rantala +5,0, 6. Samuitis +5,1.

Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Jeets +30,7, 3. Kaur +33,6, 4. Ali-Rantala +2.05,7, 5. Šaimiev +2.47,3, 6. Samuitis +2.55,9.

8. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Plangi +2,2, 3. Jeets +2,9, 4. Ali-Rantala +10,0, 5. Šaimiev +13,0, 6. Samuitis +16,6.

Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Jeets +30,0, 3. Kaur +35,8, 4. Ali-Rantala +1.57,9, 5. Šaimiev +2.36,5, 6. Samuitis +2.41,5.

7. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Plangi +1,8, 3. Jeets +3,4, 4. Ali-Rantala +13,0, 5. Šaimiev, 6. Samuitis +18,6.

Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Jeets +28,4, 3. Kaur +37,6, 4. Ali-Rantala +1.46,7, 5. Ilves +2.09,9, 6. Šaimiev +2.19,8.

6. kiiruskatse: 1. Jeets, 2. Plangi +0,1, 3. Ali-Rantala +0,9, 4. Murakas +2,5, 5. Šaimiev +2,6, 6. Kaur +2,9.

Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Jeets +28,5, 3. Kaur +34,8, 4. Ali-Rantala +1.45,9, 5. Ilves +1.58,8, 6. Siniorg +2.11,1.

5. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Jeets +1,1, 3. Kaur +4,2, 4. Ali-Rantala +4,3, 5. Murakas +4,5, 6. Samuitis +6,4.

Seis 4. kiiruskatse järel: 1. Plangi , 2. Jeets +17,4, 3. Kaur +30,6, 4. Ali-Rantala 1.41,6, 5. Ilves +1.46,6, 6. Siniorg +1.59,0

4. kiiruskatse:  1. Plangi, 2. Jeets +4,5, 3. Ali-Rantala +28,0, 4. Ilves +32,4, 5. Šaimijev +33,2, 6. Puškar +36,7

Seis 3. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Kõrge +4,9, 3. Plangi +16,1, 4. Jeets +29,0, 5. Ahu +46,0, 6. Murakas +59,9

3. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Kõrge +2,3, 3. Plangi +3,7, 4. Ahu +9,4. 5. Jeets +9,7, 6. Murakas +11,5

Seis 2. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Kõrge +2,6, 3. Plangi +12,4, 4. Jeets +19,3, 5. Ahu 36,6, 6. Ali-Rantala +48,4

2. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Plangi +4,6, 3. Kõrge +6,6, 4. Jeets +9,7, 5. Ahu +24,8, 6. Murakas +34,4

1. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Kaur +4,0, 3. Plangi +11,8, 4. Ali-Rantala +11,8, 5. Jeets 13,6, 6. Ahu +15,8

Tagasi üles