Ralli lõppseis: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +29,1, 3. Plangi +58,4, 4. Kaur +1.39,6 , 5. Murakas +1.43,3, 6. Aus +2.04,4
11. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +2,9, 3. Murakas +3,4, 4. Kaur +4,3, 5. Aus +4,5, 6. Plangi +5,8
Seis 10. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +26,2, 3. Plangi +52,2, 4. Kaur +1.35,3, 5. Murakas +1.39,9, 6. Aus +1.59,9
10. kiiruskatse: 1. Lukjanuk, 2. Kaur +3,8, 3. Kõrge +6,0, 4. Murakas +7,8, 5. Plangi +10,4, 6. Aus +10,9
Seis 9. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +32,2, 3. Plangi +48,2, 4. Kaur +1.37,5, 5. Murakas +1.38,1, 6. Aus +1.55,0
9. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Kõrge +1,0, 3. Plangi +2,2, 4. Lukjanuk +4,5, 5. Aus +7,7, 6. Murakas +9,7
Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +28,7, 3. Plangi +47,0, 4. Murakas +1.29,4, 5. Kaur +1.38,5, 6. Aus +1.48,3
8. kiiruskatse: 1. Lukjanuk, 2. Kaur +0,2, 3. Plangi +1,9, 4. Aus +5,4, 5. Kõrge +6,6, 6. Murakas +9,7
Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +35,3, 3. Plangi +51,7, 4. Murakas +1.26,3, 5. Kaur +1.44,9, 6. Aus +1.49,5
7. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Plangi +11,0, 3. Aus +12,2, 4. Lukjanuk +12,7, 5. Jeets +13,1, 6. Kaur +13,7
Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +22,6, 3. Plangi +40,7, 4. Murakas +1.08,8, 5. Kaur +1.31,2, 6. Aus +1.37,3
6. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +4,6, 3. Plangi +9,7 4. Murakas +15,0, 5. Kaur +16,4, 6. Vorobjovs +30,0
Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +18,0, 3. Plangi +31,0, 4. Murakas +53,8, 5. Jeets +1.02,5, 6. Aus +1.05,9
5. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +11,2, 3. Kaur +15, 4. Plangi +15,9, 5. Aus +25,7, 6. Jeets +31,9
Seis 4. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +6,8, 3. Plangi +15,1, 4. Murakas +21,4, 5. Jeets +30,6, 6. Abram +31,2.
4. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +1,7, 3. Jeets +4,5, 4. Plangi +4,9, 5. Murakas +5,5, 6. Aus +6,4.
Seis 3. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +5,1, 3. Plangi +10,2, 4. Murakas +15,9, 5. Vorobjovs +19,9, 6. Abram +23,4.
3. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +3,7, 3. Plangi +6,3, 4. Aus +7,1, 5. Jeets +7,5, 6. Murakas +7,5.
Seis 2. kiiruskatse järel: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +1,4, 3. Plangi +3,9, 4. Kaur +8,3, 5. Murakas +8,4, 6. Vorobjovs +11,8.
2. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +0,0, 3. Plangi +0,5, 4. Kaur +2,2, 5. Murakas +2,2, 6. Vorobjovs +3,8.
1. kiiruskatse: 1. Kõrge, 2. Lukjanuk +1,4, 3. Plangi +3,4, 4. Aus +5,6, 5. Kaur +6,1, 6. Murakas +6,2.
Nr. 1 all läheb rajale Ford Fiesta R5 masinaga kihutav Timmu Kõrge. Nr. 2 all stardib venelane Aleksei Lukjanuk ja nr. 3 kannab Viru rallil Egon Kaur.
Esimene kiiruskatse algab kell 17.23.