Seis 11. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +20,2, 3. Meeke +50,7, 4. Sordo +1.27,5, 5. Kubica +1.33,8, 6. Östberg 1.38,4
11. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +1,9, 3. Meeke +4,2, 4. Mikkelsen +5,4, 5. Hirvonen +6,9, 6. Kubica +9,1
Seis 10. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +14,8, 3. Meeke +46,5, 4. Sordo +1.17,4, 5. Kubica +1.24,7, 6. Östberg +1.27,6
10. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +0,7, 3. Ogier +2,7, 4. Kubica +4,8, 5. Östberg +7,3, 6. Evans +8,2
Seis 9. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +14,1, 3. Meeke +35,3, 4. Sordo +1.08,9, 5. Kubia +1.19,9, 6. Östberg +1.20,3
9. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +0,2, 3. Mikkelsen +3,2, 4. Evans +4,2, 5. Meeke +4,7, 6. Sordo +7,0
Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +10,9, 3. Meeke +30,6, 4. Sordo +1.01,9, 5. Östberg +1.11,5, 6. Kubia +1.12,1
8. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +2,7, 3. Ogier +3,7, 4. Kubica +7,4, 5. Meeke +7,5, 6. Evans +7,6
Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +8,2, 3. Meeke +23,1, 4. Sordo +51,2, 5. Östberg +1.01,9, 6. Hirvonen +1.02,9
7. kiiruskatse: 1.-2. Sordo ja Mikkelsen, 3. Latvala +0,3, 4. Meeke +0,7, 5. Ogier +2,0, 6. Hirvonen +3,2
Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +8,5, 3. Meeke +22,7, 4. Sordo +51,5, 5. Östberg +57,6, 6. Hirvonen +1.00,0
6. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +4,0, 3. Kubica +5,0, 4. Meeke +5,5, 5. Ogier +5,7, 6. Evans +6,7
Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +4,5, 3. Meeke +17,2, 4. Sordo +43,3, 5. Östberg +49,4, 6. Hirvonen +51,7
5. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +4,3, 3. Meeke +9,2, 4. Hirvonen +13,2, 5. Neuville +13,7, 6. Evans +17,0
Seis 4. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +0,2, 3. Meeke +8,0, 4. Sordo +25,5, 5. Östberg +26,7, 6. Kubia +31,2
4. kiiruskatse: 1. Mikkelsen, 2. Ogier +0,1, 3. Latvala +0,5, 4. Meeke +1,3, 5. Evans +4,3, 6. Hirvonen +4,4
Seis 3. kiiruskatse järel: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +0,7, 3. Meeke +7,2, 4. Evans +15,3, 5. Sordo +20,3, 6. Östberg +21,2
3. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Mikkelsen +4,0, 3. Östberg +5,9, 4. Meeke +6,7, 5. Evans +7,6, 6. Sordo +7,6
Seis 2. kiiruskatse järel: 1. Mikkelsen, 2. Latvala +3,3, 3. Meeke +3,8, 4. Evans +11,0, 5. Sordo +16,0, 6. Östberg +18,6
2. kiiruskatse: 1. Mikkelsen, 2. Meeke +3,6, 3. Latvala +3,8, 4. Evans +7,7, 5. Sordo +10,1, 6. Östberg +14,1
Teisel kiiruskatsel tekkisid tehnilised probleemid Sebastien Ogieril ning ta kaotas Mikkelsenile rohkem kui nelja minutiga.
1. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Ogier +0,3, 3. Mikkelsen +0,5, 4. Meeke +0,7, 5. Neuville +3,3, 6. Evans +3,8