Östberg võitis Grossi ja Tänaku ees Saaremaa ralli

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Madis Kalvet
Copy
Kas Ott Tänak saab 2013. aastal kihutada juba Eestis toimuval MM-rallil.
Kas Ott Tänak saab 2013. aastal kihutada juba Eestis toimuval MM-rallil. Foto: Ray Põder

Täna lõppenud Saaremaa rallil teenis esikoha Subaru WRC masinaga kihutanud Mads Östberg.

 

Teisele kohale tuli Ford Focus WRC autoga stardis olnud Georg Gross, kes kaotas võitjale 1.26,4. Grossist jäi omakorda ainult kümne sekundiga maha Ott Tänak Ford Fiesta S2000 masinaga.

Tänak tõusis tänase võistluspäeva alguses ka teiseks, kuid pidi 11. kiiruskatse järel siiski Grossi taas endast mööda laskma.

Eesti meistrivõistluste üldarvestuses tuli võitjaks Margus Remmak, N-rühmas krooniti parimaks Egon Kaur.

14. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Gross +8,5, 3. Tänak +14,4, 4. Feldmanis +25,0, 5. Lipeikis +26,1, 6. Jeets +26,6.

Lõppseis: 1. Östberg, 2. Gross +1.26,4, 3. Tänak +1.36,7, 4. Jeets +4.00,8, 5. Saluri +4.18,2, 6. Butvilas +4.18,9, 7. Feldmanis +4.26,2, 8. Lipeikis +4.28,1, 9. Remmak +4.39,8, 10. Svedas +4.51,8.

13. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Tänak +2,6, 3. Gross +3,7, 4. Saluri +11,6, 5. Remmak +13,4, 6. Feldmanis +13,6.

Seis 13. kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Gross +1.17,9, 3. Tänak +1.22,3, 4. Jeets +3.34,2, 5. Saluri +3.49,7, 6. Butvilas +3.50,7.

12. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Gross +5,1, 3. Tänak +7,8, 4. Saliuk +9,7, 5. Saluri +11,5, 6. Sakalauskas +11,9.

Seis 12. kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Gross +1.14,2, 3. Tänak +1.19,7, 4. Jeets +3.19,2, 5. Vaitkevicius +3.31,6, 6. Saluri +3.38,1.

11. kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Gross +12,3, 3. Lipeikis +15,5, 4. Tänak +18,7, 5. Šajmiev +21,9, 6. Grjazin +23,1.

Seis 11. kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Gross +1.09,1, 3. Tänak +1.11,9, 4. Jeets +3.04,8, 5. Butvilas +3.15,6, 6. Saluri +3.26,6.

Kümnes kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Gross +10,3, 3. Tänak +11,1, 4. Saliuk +15,6, 5. Saluri +16,0, 6. Koitla +16,4.

Seis kümnenda kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +53,2, 3. Gross +56,8, 4. Jeets +2.35,2, 5. Butvilas +2.43,7, 6. Saluri +2.56,2.

Üheksas kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Gross +3,5, 3. Tänak +6,7, 4. Saliuk +13,1, 5. Lipeikis +14,1, 6. Butvilas +14,5.

Seis üheksanda kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +42,1, 3. Gross +46,5, 4. Jeets +2.16,0, 5. Butvilas +2.25,8, 6. Feldmanis +2.32,7.

Kaheksas kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Tänak +5,7, 3. Gross +5,8, 4. Feldmanis +10,7, 5. Remmak +12,4, 6. Butvilas +12,9.

Seis kaheksanda kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +35,4, 3. Gross +43,0, 4. Jeets +2.00,0, 5. Butvilas +2.11,3, 6. Feldmanis +2.15,4.

Seitsmes kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Tänak +10,5, 3. Gross +10,6, 4. Pärs +20,1, 5. Butvilas +22,1, 6. Jeets +22,4.

Seis seitsme kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +29,7, 3. Gross +37,2, 4. Saluri +1.38,2, 5. Jeets +1.45,0, 6. Pärs +1.58,2.

Kuues kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Gross +8,3, 3. Tänak +9,6, 4. Lipeikis +17,6, 5. Saluri +18,1, 6. Pärs +18,7.

Seis kuuenda kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +19,2, 3. Gross +26,6, 4. Saluri +1.15,6, 5. Jeets +1.22,6, 6. Butvilas +1.36,3.

Viies kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Tänak +3,6, 3. Gross +5,1, 4. Saluri +10,7, 5. Jeets +15,1, 6. Šklajev +16,5.

Seis viienda kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +9,6, 3. Gross +18,3, 4. Saluri +57,5, 5. Jeets +1.01,3, 6. Remmak +1.15,4.

Neljas kiiruskatse: 1. Östberg, 2. Tänak +3,3, 3. Gross +10,7, 4. Koitla +14,1, 5. Saluri +14,3, 6. Pärs +14,4.

Seis neljanda kiiruskatse järel: 1. Östberg, 2. Tänak +6,0, 3. Gross +13,2, 4. Jeets +46,2, 5. Saluri +46,8, 6. Kaur +49,7.

Tagasi üles