Seis 10. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Aus +18,3, 3. Plangi +29,8, 4. Murakas +1.38,3, 5. Notkus +2.16,7, 6. Puškar +3.03,5
10. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Kaur +7,0, 3. Aus +11,6, 4. Murakas +16,2, 5. Notkus +28,4, 6. Puškar +39,6
Seis 9. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Aus +13,7, 3. Plangi +36,8, 4. Murakas +1.29,1, 5. Notkus +1.55,3, 6. Puškar +2.30,9
9. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Plangi +7,3, 3. Aus +10,6, 4. Notkus +17,4, 5. Murakas +17,7, 6. Puškar +22,2
Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Aus +3,1, 3. Plangi +29,5, 4. Murakas +1.11,4, 5. Notkus +1.37,9, 6. Puškar +2.08,7.
8. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Aus +0,3, 3. Kaur +4,1, 4. Murakas +15,5, 5. Notkus +24,9, 6. Puškar +29,0.
Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Aus +6,9, 3. Plangi +33,6, 4. Pärn +49,7, 5. Murakas +1.00,0, 6. Notkus +1.17,1.
7. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Aus +2,9, 3. Plangi +5,0, 4. Murakas +6,7, 5. Notkus +8,4, 6. Pärn +10,3.
Siim Plangi sai kuuenda katse järel hilinemise tõttu 30 sekundit trahvi.
Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Kaur +1,4, 3. Aus +5,4, 4. Pärn +40,8, 4. Murakas +54,7, 6. Notkus +1.10,1.
6. kiiruskatse: 1. Aus, 2. Kaur +3,5, 3. Plangi +8,4, 4. Tukiainen +23,5, 5. Pärn +25,1, 6. Murakas +26,4.
Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Kaur +6,3, 3. Aus +13,8, 4. Pärn +24,1, 4. Murakas +36,7, 6. Notkus +52,0.
5. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Aus +2,3, 3. Plangi +4,3, 4. Pärn +5,7, 5. Murakas +5,3, 6. Notkus +8,5.
Seis 4. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Kaur +10,6, 3. Aus +15,8, 4. Pärn +22,7, 4. Murakas +34,7, 6. Tänak +39,9.
4. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Plangi +0,5, 3. Aus +0,6, 4. Pärn +3,7, 5. Notkus +5,8, 6. Kõrge +6,7, 7. Murakas +7,7 ... 13. Tänak +11,0.
Seis 3. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Kaur +11,1, 3. Aus +15,7, 4. Pärn +19,5, 4. Murakas +27,5, 6. Tänak +29,4
3. kiiruskatse: 1. Aus, 2. Pärn +0,1, 3. Tänak +0,5, 4. Svilis +1,7, 5. Plangi +1,8, 6. Murakas +2,0
Seis 2. kiiruskatse järel: 1. Plangi, 2. Kaur +10,0, 3. Aus +17,5, 4. Pärn +21,2, 4. Murakas +27,3, 6. Tänak +30,7
2. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Kaus +11,2, 3. Aus +12,6, 4. Tänak +17,7, 5. Volver +18,7, 6. Pärn +20,8
Seis 1. kiiruskatse järel: 1. Kaur, 2. Plangi +1,2, 3. Pärn +1,6, 4. Murakas +5,3, 5. Aus +6,1, 6. Laivola +10,5, ... 11.-12. Maarend, Tänak +14,2
1. kiiruskatse: 1. Kaur, 2. Plangi +1,2, 3. Pärn +1,6, 4. Murakas +5,3, 5. Aus +6,1, 6. Laivola +10,5, ... 11.-12. Maarend, Tänak +14,2
Eesti ralli ajaloos esmakordselt valisid peale avapäeva TOP10 sõitjat teiseks võistluspäevaks stardipositsioonid. Laupäeval stardivad TOP10 sõitjat järjestuses: Siim Plangi, Roland Murakas, Ari Laivola, Ken Torn, Vitaliy Pushkar, Ranno Bundsen, Ott Tänak, Sander Pärn, Rainer Aus ja Egon Kaur.