7. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Sordo +4,1, 3. Meeke +5,1, 4. Neuville +8,2, 5. Breen +10,3, 6. Mikkelsen +11,8
Üldseis pärast 7. katset: 1. Tänak, 2. Meeke +16,8 3. Sordo +25,9, 4. Neuville +27,2, 5. Ogier +27,7, 6. Breen +38,5
8. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +1,4, 3. Breen +2,8, 4. Sordo +3,6, 5. Meeke +5,9, 6. Lappi +6,1
Üldseis pärast 8. katset: 1. Tänak, 2. Meeke +16,8 3. Sordo +25,9, 4. Neuville +27,2, 5. Ogier +27,7, 6. Breen +38,5
9. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Meeke +3,8, 3. Neuville +3,1, 4. Sordo +5,6, 5. Ogier +7,8, 6. Lappi +8,4
Üldseis pärast 9. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Meeke +26,5, 3. Neuville +32,7, 4. Sordo +35,1, 5. Ogier +44,2, 6. Breen +52,9
10. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +4,8, 3. Sordo +5,1, 4. Meeke +7,5, 5. Ogier +11,2, 6. Lappi +11,7
Üldseis pärast 10. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Meeke +34,0, 3. Neuville +37,5, 4. Sordo +40,2, 5. Ogier +55,4, 6. Breen +1.06,4
11. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +5,6, 3. Evans +16,3, 4. Meeke +17,3, 5. Sordo +28,4, 6. Mikkelsen +31,2
Üldseis pärast 11. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Neuville +43,1, 3. Meeke +51,3, 4. Sordo +1.08,6, 5. Ogier +1.49,6, 6. Mikkelsen +1.55,8
12. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Sordo +0,9, = Tänak +0,9, 4. Ogier +1,3, 5. Meeke +1,7, 6. Mikkelsen +2,7
Üldseis pärast 12. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Neuville +42,2, 3. Meeke +52,3, 4. Sordo +1.08,6, 5. Ogier +1.50,0, 6. Mikkelsen +1.57,6
13. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +2,2, 3. Meeke +2,9, 4. Ogier +3,5, 4. Sordo +4,9, 6. Lappi +5,6
Üldseis pärast 13. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Neuville +44,4, 3. Meeke +55,2, 4. Sordo +1.13,5, 5. Ogier +1.53,5, 6. Mikkelsen +2.04,9
14. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +2,1, = Sordo +2,1, 4. Ogier +3,0, 5. Lappi +3,4, 6. Meeke +4,2
Üldseis pärast 14. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Neuville +46,5, 3. Meeke +59,4, 4. Sordo +1.15,6, 5. Ogier +1.56,5, 6. Mikkelsen +2.09,6
15. kiiruskatse: 1. Sordo, 2. Lappi +6,7, 3. Neuville +7,4, = Tänak +7,4, 5. Ogier +9,9, 6. Mikkelsen +11,6
Üldseis pärast 15. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Neuville +46,5, 3. Sordo +1.08,2, 4. Ogier +1.59,0, 5. Mikkelsen +2.13,8, 6. Lappi +2.42,9
- SS16 Copina - El Condor 16,43 km 15.08
- SS17 Giulio Cesare - Mina Clavero 22,41 km 15.55
- SS18 El Condor (Power Stage) 16.43 km 18.18