Eesti 2021. aasta naissportlaseks valiti Katrina Lehis, aasta meessportlaseks Rasmus Mägi, aasta treeneriks Kaido Kaaberma, aasta võistkonnaks epeenaiskond ja aasta noorportlaseks Eneli Jefimova. Avaldame iga kategooria pingerea, punktisummad ning rahvahääletusel saadud häälte arvu.
DETAILSED TULEMUSED ⟩ Kontaveit, Mägi ja epeenaiskond näitasid rahvahääletusel musklit (4)
Aasta naissportlane
RAHVAS | ALALIIDUD | AJAKIRJANIKUD | KOKKU | |
Katrina Lehis | 4 | 5 | 5 | 14 |
Anett Kontaveit | 5 | 4 | 4 | 13 |
Epp Mäe | 3 | 3 | 3 | 9 |
Eneli Jefimova | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kelly Sildaru | 1 | 1 | 2 | |
Daisy Kudre | 1 | 1 |
Aasta meessportlane
RAHVAS | ALALIIDUD | AJAKIRJANIKUD | KOKKU | |
Rasmus Mägi | 5 | 5 | 5 | 15 |
Kregor Zirk | 4 | 4 | 2 | 10 |
Rein Taaramäe | 1 | 3 | 4 | 8 |
Marten Liiv | 2 | 3 | 5 | |
Erko Aabrams | 3 | 3 | ||
Jüri Vips | 2 | 1 | 3 | |
Peeter Olesk | 1 | 1 |
Aasta võistkond
RAHVAS | ALALIIDUD | AJAKIRJANIKUD | KOKKU | |
Epeenaiskond | 3 | 3 | 3 | 9 |
Paarisaeruline neljapaat | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ott Tänak-Martin Järveoja | 1 | 1 | 2 | |
Fc Flora | 1 | 1 |
Aasta treener
RAHVAS | ALALIIDUD | AJAKIRJANIKUD | KOKKU | |
Kaido Kaaberma | 2 | 3 | 3 | 8 |
Nikolai Novosjolov | 1 | 2 | 2 | 5 |
Dmitry Tursunov | 3 | 1 | 4 | |
Henry Hein | 1 | 1 |
Aasta noorsportlane
ALALIIDUD | AJAKIRJANIKUD | KOKKU | ||
Eneli Jefimova | 5 | 5 | 10 | |
Jüri Vips | 3 | 4 | 7 | |
Pippi Lotta Enok | 4 | 2 | 6 | |
Kelly Sildaru | 1 | 3 | 4 | |
Henry Sildaru | 2 | 2 | ||
Madis Mihkels | 1 | 1 |
Rahvahääletuse tulemused
Aasta naissportlane
Aasta meessportlane
Aasta treener
Aasta võistkond
Alaliitude hääletustulemused
Aasta naissportlane:
Aasta meessportlane:
Aasta võistkond:
Aasta treener: