Aus napsas viimase kiiruskatsega Vorobjovsi nina alt Võru ralli võidu

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Maarja Värv, Madis Kalvet
Copy
Janis Vorobjovs Võru talverallil.
Janis Vorobjovs Võru talverallil. Foto: Ray Põder

Sel nädalavahetusel toimunud Võru talverallil napsas esikoha Rainer Aus, kes hoidis pikalt teist kohta, kuid tõusis viimase kiiruskatsega võitjaks.

Alates esimesest kiiruskatsest võistlustu juhtinud lätlane Janis Vorobjovs pidi lõpuks leppima teise kohaga. Vorobjovs kaotas Ausile kokkuvõttes 3,6 sekundiga. Kolmandaks tuli Siim Plangi, kellel kogunes võitjale kaotust 25,2 sekundit.

Lõppseis: 1. Aus, 2. Vorobjovs +3,6, 3. Plangi +25,2, 4. R. Murakas +45,6, 5. Kõrge +1.26,1, 6. Grjazin +2.00,3.

9. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Lukjanuk +3,7, 3. Aus +5,4, 4. R. Murakas 6,6, 5. Puškar +11,6, 6. Vorobjovs +12,3.

Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Vorobjovs, 2. Aus +3,3, 3. Plangi +33,9, 4. R. Murakas +47,7, 5. Kõrge +1.21,9, 6. Grjazin +1.45,0.

8. kiiruskatse: 1. Pärn, 2. Plangi +2,9, 3. Aus +4,8, 4. Vorobjovs +6,5, 5. R. Murakas +7,0, 6. Lukjanuk +10,7.

Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Vorobjovs, 2. Aus +5,0, 3. Plangi +37,5, 4. R. Murakas +47,2, 5. Kõrge +1.15,0, 6. Grjazin +1.29,4.

7. kiiruskatse: 1. Aus, 2. Plangi +2,5, 3. Pärn +3,0, 4. Vorobjovs +3,2, 5. R. Murakas +10,8, 6. Lukjanuk +11,2.

Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Vorobjovs, 2. Aus +8,2, 3. Plangi +37,7, 4. R. Murakas +39,6, 5. Kõrge +1.06,0, 6. Grjazin +1.18,7.

6. kiiruskatse: 1. Vorobjovs, 2. Aus +2,6, 3. Pärn +4,0, 4. R. Murakas 4,4, 5. Plangi +6,1, 6. Lukjanuk +7,8.

Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Vorobjovs, 2. Aus +5,6, 3. Plangi +31,6, 4. R. Murakas +35,2, 5. Kõrge +52,2, 6. Grjazin +1.02,9.

5. kiiruskatse: 1. Vorobjovs, 2. Aus +0,1, 3. R. Murakas +0,7, 4. Plangi +6,4, 5. Grjazin +10,7, 6. Kõrge +11,3.

Seis pärast 4. kiiruskatset: 1. Vorobjovs, 2. Aus +5,5, 3. Jeets +18,7, 4. Plangi +25,2, 5. R. Murakas 34,5, 6. Kõrge +40,9

4. kiiruskatse: 1. Aus, 2. Vorobjovs +1,9, 3. Plangi +4,5, 4. Jeets +5,1, 5. Kõrge +9,2, 6. Pärn +12,2.

Seis pärast 3. kiiruskatset: 1. Vorobjovs, 2. Aus +7,4, 3. Jeets +15,5, 4. R.Murakas +21,9, 5. Plangi +22,6, 6. Kõrge +33,6.

3. kiiruskatse: 1. Plangi, 2. Vorobjovs +0,5, 3. Aus +4,6, 4. Jeets +12,3, 5. R.Murakas +13,6, 6. Kõrge +14,6.

Seis pärast 2. kiiruskatset: 1. Vorobjovs, 2. Aus +3,3, 3. Jeets +3,7, 4. Pärn +5,5, 5. R.Murakas +8,8, 6. M.Murakas +15,3.

2. kiiruskatse: 1. Vorobjovs, 2. Aus +0,9, 3. Jeets +3,2, 4. Pärn +3,3, 5. R.Murakas +5,9, 6. Tagirov +7,3.

Seis pärast 1. kiiruskatset: 1. Vorobjovs, 2. Jeets +0,5, 3. Pärn +2,2, 4. Aus +2,4, 5. Plangi +2,6, 6. R.Murakas +2,9.

Tagasi üles