Tipud teevad aga oma võistlust - ameeriklane Ashton Eaton kogus avapäeval 3654 punkti, edestades snda nimel olevat maailmarekordit 76 punktiga.
1. Ashton Eaton (USA) 3654 (6,79, 8.16, 14.56, 2.03)
2. Aleksi Kasjanov (Ukraina) 3489 (6,87, 7.68, 15.24, 1.97)
3. Artjom Lukjanenko (Venemaa) 3289 (7,07, 7.38, 14.35, 1.97)
4. Adam Helcelet (Tšehhi) 3277 (7,19, 7.24, 14.04, 2.06)
5. Andrei Kravtšenko (Valgevene) 3241 (7,46, 7.36, 14.90, 2.03)
6. Ilja Škurnejev (Venemaa) 3206 (7,39, 7.50, 13.39, 2.03)
7. Yordani Garcia (Kuuba) 3202 (7,02, 6.64, 14.18, 2.06)
8. Mikk Pahapill (Eesti) 2303 (7,27, 6.74, 14.54)
1.97 See kõrgus käis Pahapillile üle jõu. Taas kaotatud punktid ja üha nõrgamsse graafikusse langemine...
1.94 Kolmandal katsel saab Pahapill siiski sellest kõrgusest üle.
Pahapill ajab lati esimesel katsel maha. Sama juhtub ka teisel üritusel.
1.91 Pahapill alistab algkõrgusel esimesel katsel.
1. Ashton Eaton (USA) 2823 (6,79, 8.16, 14.56)
2. Aleksi Kasjanov (Ukraina) 2713 (6,87, 7.68, 15.24)
3. Artjom Lukjanenko (Venemaa) 2513 (7,07, 7.38, 14.35)
4. Adam Helcelet (Tšehhi) 2418 (7,19, 7.24, 14.04)
5. Andrei Kravtšenko (Valgevene) 2410 (7,46, 7.36, 14.90)
6. Ilja Škurnejev (Venemaa) 2375 (7,39, 7.50, 13.39)
7. Yordani Garcia (Kuuba) 2343 (7,02, 6.64, 14.18)
8. Mikk Pahapill (Eesti) 2303 (7,27, 6.74, 14.54)
3. voor: Ei mingit paranamist - 14.48.
2. voor: See katse oli veel hullem - 14.11.
1. voor:
Pahapill tõukab 14.54, mis on küll esimese vooru kolmas tulemus, kuid jääb tema enda parimast kaugele.
1. Ashton Eaton (USA) 2060 (6,79, 8.16)
2. Aleksi Kasjanov (Ukraina) 1909 (6,87, 7.68)
3. Artjom Lukjanenko (Venemaa) 1763 (7,07, 7.38)
4. Adam Helcelet (Tšehhi) 1687 (7,19, 7.24)
5. Ilja Škurnejev (Venemaa) 1684 (7,39, 7.50)
6. Andrei Kravtšenko (Valgevene) 1626 (7,46, 7.36)
7. Yordani Garcia (Kuuba)1604 (7,02, 6.64)
8. Mikk Pahapill (Eesti) 1542 (7,27, 6.74)
3. voor: Pahapill astub üle. ja see on väga halb, sest kahe alaga on tal nüüd koos vaid 1542 punkti, mis lubab lõpptulemust pisut üle 5900 punikti.
2. voor: Pahapill saab taas pakule hästi pihta, kuid... tulemuseks on vaid 6.70. Kui kolmas voor olulist parandust ei anna, jääb 6000 punkti piir seekord vaid unistuseks.
Imemees Eaton lendab taas kaugele, kuid astub seekord üle.
1. voor: Pahapill tabab ülitäpselt pakku, kuid hüppab vaid 6.74.
Eaton alustab võistlust kohe hirmsa pauguga - 8.16!! Kasjanov on samuti tasemel, hüpates 7.62.
60 m: Pahapill jooksis oma hooaja parima tulemuse 7,27 ja oli sellega kuues. Oma parimale mitmevõistlusele jääb ta küll kohe alal, kuid midagi katastroofilist selles tulemuses pole. Medaliheitlusele mõeldes oli aga oluline see, et valgevenelane Andrei Kravtšenko jäi stardis magama ja sai kirja vaid 7,46.
4. Artjom Lukjanenko 7,07
8. Andrei Kravtšenko 7,46