8. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +3,9, 3. Georg Gross +19,1, 4. Martin Prokop +19,8, 5. Aleksei Lukjanuk +28,8, 6. Karl Kruuda +32,6, 7. Sander Pärn +33,2
7. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,2, 3. Kaspar Koitla +10,0, 4. Georg Gross +11,6, 5. Martin Prokop +12,4, 6. Aleksei Lukjanuk +19,1, 7. Karl Kruuda +20,2
6. kiiruskatse: 1. Thierry Neuville, 2. Mads Østberg +5,8, 3. Martin Prokop +12,1, 4. Georg Gross +12,8, 5. Aleksei Lukjanuk +14,6, 6. Siim Plangi +15,6, 7. Karl Kruuda +15,8
5. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +3,8, 3. Georg Gross +4,6, 4. Martin Prokop +5,9, 5. Aleksei Lukjanuk +8,6, 6. Karl Kruuda +8,7, 7. Kaspar Koitla +10,9, 8. Martins Svilivs +11,0.
4. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,6, 3. Georg Gross +7,0, 4. Martin Prokop +7,6, 5. Kaspar Koitla +11,1, 6. Karl Kruuda +13,1, 7. Andis Neikšans +13,8, 8. Raul Jeets 13,9.
3. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +4,7, 3. Georg Gross +8,4, 4. Martin Prokop +14,9, 5. Kaspar Koitla +17,6, 6. Siim Plangi 21,4 7. Karl Kruuda +22,7, 8. Andis Neikšans +24,7.
2. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,7, 3. Georg Gross +12,8, 4. Martin Prokop +18,4, 5. Andis Neikšans +27,0, 6. Karl Kruuda +27,4 7. Aleksei Lukjanuk +28,2, 8. Kaspar Koitla +28,4.
1. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +6,9, 3. Georg Gross +10,2, 4. Karl Kruuda +14,8, 5. Martin Prokop +15,1, 6. Siim Plangi +16,3, 7. Aleksei Lukjanuk +17,1, 8. Kaspar Koitla +19,8.
Eilsel testikatsel näitas kiireimat minekut Thierry Neuville (Citroen DS3 WRC), talle järgnesid Georg Gross (Ford Focus WRC, +1,2 sekundit) ja Andis Neikšans (Mitsubishi Lancer Evo X, +2,6 sekundit)