Saada vihje

Mads Østberg võttis Rally Estonial kindla võidu

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Maarja Värv, Rainis Karro
Copy
Mads Østberg ja Jonas Andersson (Ford Fiesta WRC)
Mads Østberg ja Jonas Andersson (Ford Fiesta WRC) Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Otepääl toimunud Rally Estonia võitis teist aastat järjest Mads Østberg (Ford Fiesta WRC). Norrakas võitis kahe päeva jooksul peetud 12st kiiruskatsest koguni üheksa.

Teise koha sai Citroenil kihutav belglane Thierry Neuville ning kolmandana lõpetas Georg Gross Ford Focusel.

Mads Østberg: «See oli meil hea lahing Thierry’ga, hommikul muutsime pisut seadistust, mis polnud kõige parem. Meie jaoks oli see väga oluline võistlus enne Soome MM-rallit, saime palju erinevaid seadeid testida ja ma ise sain enne Soomet enesekindlust juurde. Oli hea taas siin võistelda.»

Thierry Neuville: «See oli meile esimene kord Eestis sõita ja teed olid sellised nagu ma ootasin, isegi natuke paremad. Meie jaoks oli see hea ralli, saime teha palju vajalikku testitööd enne Soomet ja järgmine aasta tuleb ilmselt tagasi tulla, et võitja kiiver endale saada.»

Georg Gross: «Tõesti, meie jaoks väga hea ralli ja tulemusega ülimalt rahul. Kusjuures, eile tundus, et sõit on parem ja täna oli nö mitmeid hetki. Kuid saime hakkama ja oleme kolmandana finišis.»

RALLI KÄIK:

Üldseis pärast viimast kiiruskatset: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +27,4, 3. Georg Gross +1.45,8, 4. Martin Prokop +2.40,4, 5. Karl Kruuda +3.47,0, 6. Kaspar Koitla +4.19,1, 7. Aleksei Lukjanuk +4.35,9

12. kiiruskatse: 1. Thierry Neuville, 2. Mads Østberg +1,3, 3. Georg Gross +14,0, 4. Martin Prokop +14,4, 5. Karl Kruuda +20,1, 6. Andis Neikšans +21,1, 7. Janis Vorbjovs +24,3

11. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,3, 3. Georg Gross +14,5, 4. Martin Prokop +18,2, 5. Karl Kruuda +21,1, 6. Andis Neikšans +23,5, 7. Rainer Aus +23,7

10. kiiruskatse:  1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +19,1, 3. Georg Gross +28,2, 4. Martin Prokop +29,2, 5. Karl Kruuda +32,9, 6. Rainer Aus +38,3, 7. Andis Neikšans +40,1

9. kiiruskatse: 1. Thierry Neuville, 2. Mads Østberg +0,7, 3. Martin Prokop +13,1, 4. Georg Gross +14,4, 5. Janis Vorbjovs +17,5, 6. Karl Kruuda +18,4, 7. Kaspar Koitla +20,7

8. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +3,9, 3. Georg Gross +19,1, 4. Martin Prokop +19,8, 5. Aleksei Lukjanuk +28,8, 6. Karl Kruuda +32,6, 7. Sander Pärn +33,2

7. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,2, 3. Kaspar Koitla +10,0, 4. Georg Gross +11,6, 5. Martin Prokop +12,4, 6. Aleksei Lukjanuk +19,1, 7. Karl Kruuda +20,2

6. kiiruskatse: 1. Thierry Neuville, 2. Mads Østberg +5,8, 3. Martin Prokop +12,1, 4. Georg Gross +12,8, 5. Aleksei Lukjanuk +14,6, 6. Siim Plangi +15,6, 7. Karl Kruuda +15,8

5. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +3,8, 3. Georg Gross +4,6, 4. Martin Prokop +5,9, 5. Aleksei Lukjanuk +8,6, 6. Karl Kruuda +8,7, 7. Kaspar Koitla +10,9, 8. Martins Svilivs +11,0.

4. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,6, 3. Georg Gross +7,0, 4. Martin Prokop +7,6, 5. Kaspar Koitla +11,1, 6. Karl Kruuda +13,1, 7. Andis Neikšans +13,8, 8. Raul Jeets 13,9.

3. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +4,7, 3. Georg Gross +8,4, 4. Martin Prokop +14,9, 5. Kaspar Koitla +17,6, 6. Siim Plangi 21,4 7. Karl Kruuda +22,7, 8. Andis Neikšans +24,7.

2. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +2,7, 3. Georg Gross +12,8, 4. Martin Prokop +18,4, 5. Andis Neikšans +27,0, 6. Karl Kruuda +27,4 7. Aleksei Lukjanuk +28,2, 8. Kaspar Koitla +28,4.

1. kiiruskatse: 1. Mads Østberg, 2. Thierry Neuville +6,9, 3. Georg Gross +10,2, 4. Karl Kruuda +14,8, 5. Martin Prokop +15,1, 6. Siim Plangi +16,3, 7. Aleksei Lukjanuk +17,1, 8. Kaspar Koitla +19,8.

Enne võistlust:

Eilsel testikatsel näitas kiireimat minekut Thierry Neuville (Citroen DS3 WRC), talle järgnesid Georg Gross (Ford Focus WRC, +1,2 sekundit) ja Andis Neikšans (Mitsubishi Lancer Evo X, +2,6 sekundit)

Tagasi üles