Mulgi ralli võitis Siim Plangi

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Madis Kalvet
Copy
Mulgi ralli võitsid Siim Plangi ja Marek Sarapuu.
Mulgi ralli võitsid Siim Plangi ja Marek Sarapuu. Foto: Elmo Riig / Sakala

Kaks päeva kestnud Mulgi ralli võitis Siim Plangi, kes tõusis liidrikohale kuuenda kiiruskatsega, mil senine liider Aleksei Lukjanuk teelt välja sõitis.

Teise koha sai Timmu Kõrge, kes kaotas lõpuks Plangile 12,2 sekundit. Kolmandana lõpetas Ago Ahu, kes jäi võitjast maha 5.19,8.

Neljandad olid Viljar Ventsel (+6.19,7), viienda koha teenis Allan Ilves (+6.23,9) ning kuuendana lõpetas Raul Viilo (+6.23,9).

Avapäeval sõideti neli kiiruskatset ja liidrina lõpetas päeva Lukjanuk, kes oli parim teisel ja kolmandal kiiruskatsel.

Ralli käik:

Lõplik seis kaheksanda kiiruskatse järel: 1. Plangi 1:02.01,4, 2. Kõrge +12,2. 3. Ahu +5.19,8, 4. Ventsel +6.19,7, 5. Ilves +6.23,9. 

Kaheksas kiiruskatse: 1. Plangi 14.28,9, 2. Lukjanuk +0,6, 3. Kõrge +6,1, 4. Kaur +42,5, 5. Aus +46,2.

Seis seitsmenda kiiruskatse järel: 1. Plangi 47.32,5, 2. Vorobjovs +2,4, 3. Kõrge +6,1, 4. Ahu +3.32,0, 5. Ventsel +4.21,8.

Seitsmes kiiruskatse: 1. Lukjanuk 4.11,8, 2. Vorobjovs +7,0, 3. Plangi +1,6, 4. Kõrge +2,2, 5. Kaur +5,5.

Seis kuuenda kiiruskatse järel: 1. Plangi 43.19,1, 2. Vorobjovs +3,3, 3. Kõrge +5,5, 4. Ventsel +4.55,9, 5. Kuutok +6.46,9.

Kuues kiiruskatse: 1. Plangi 14.39,7, 2. Vorobjovs +0,1, 3. Kõrge +4,4, 4. Koosa +1.16,3, 5. Aus +1.16,5.

Seis viienda kiiruskatse järel: 1. Lukjanuk 28.31,3, 2. Plangi +8,1, 3. Kõrge +9,2, 4. Vorobjovs +11,3, 5. Jeets +18,2.

Viies kiiruskatse: 1. Vorobjovs 4.09,8, 2. Plangi +2,0, 3. Jeets +2,3, 4. Lukjanuk +3,0, 5. Kõrge +4,7.

Seis neljanda kiiruskatse järel: 1. Lukjanuk 24.17,8, 2. Kõrge +8,2, 3. Plangi +9,8, 4. Vorobjovs +15,0, 5. Jeets +19,6.

Neljas kiiruskatse: 1. Plangi 5.12,1, 2. Kõrge +0,3, 3. Lukjanuk +0,5, 4. Jeets +3,0, 5. Vorobjovs +4,6.

Seis kolmanda kiiruskatse järel: 1. Lukjanuk 19.05,2, 2. Kõrge +8,4, 3. Plangi +10,3, 4. Vorobjovs +10,9, 5. Jeets +17,1.

Kolmas kiiruskatse: 1. Lukjanuk 6.55,8, 2. Kõrge +5,2, 3. Jeets +10,2, 4. Vorobjovs +11,6, 5. Plangi +11,8.

Seis teise kiiruskatse järel: 1. Plangi 12.07,9, 2. Vorobjovs +0,8, 3. Lukjanuk +1,5, 4. Kõrge +4,7, 5. Jeets +8,4.

Teine kiiruskatse: 1. Lukjanuk 5.07,3, 2. Plangi +2,3, 3. Vorobjovs +2,5, 4. Kõrge +4,9, 5. Jeets +6,9.

Seis esimese kiiruskatse järel: 1. Plangi 6.58,3, 2. Vorobjovs 0,6, 3. Kõrge +2,1, 4. Lukjanuk +3,8, 5. Jeets 3,8, 6. Murakas 5,8.

Tagasi üles