Prantsusmaa MM-rallil sai Eesti parim rallisõitja Ott Tänak kuuenda koha. Tänase päeva lõpus näitas Tänak head kiirust ning võitis ka ralli 20. kiiruskatse. Tegu oli power stage'iga ning Tänak teenis katsevõidu eest ka kolm MM-sarja punkti.
Tänak sai Prantsusmaa rallil 6. koha, Loeb taas maailmameister
«Meil ei ole olnud probleeme ning see on väga hea. Ka auto oli kogu ralli vältel heas korras,» kommenteeris Tänak pärast võistlust.
Ralli võitis Citroeni piloot Sebastian Loeb, kes kindlustas endale ka karjääri 9. maailmameistritiitli. Ühtlasi kindlustas Citroen ka meeskondade arvestuses üldvõidu.
Prantsusmaal sai teise koha Jari-Matti Latvala ja kolmas oli Mikko Hirvonen.
Viimane päev:
Seis 22. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +15,5, 3. Hirvonen +44,4, 4. Neuville +1.07,3, 5. Østberg +1.16,4, 7. Tänak +2.27,9, 7. Novikov +5.51,6, 8. Atkinson +6.42,4, 9. Prokop +8.46,8, Chardonnet +8.59,7
22. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Østberg +0,5, 3. Latvala +0,5, 4. Solberg +1,6, 5. Tänak +1,8, 6. Hirvonen +1,9, 7. Chardonnet +3,1, 8. Loeb +4,1, 9. Mikkelsen +4,7, 10. Ogier +5,1
Seis 21. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +19,1, 3. Hirvonen +46,3, 4. Neuville +1.11,4, 5. Østberg +1.20,0, 7. Tänak +2.30,2, 7. Novikov +5.47,9, 8. Atkinson +6.40,5, 9. Prokop +8.41,2, 10. Chardonnet +9.00,7
21. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Østberg +2,9, 3. Latvala +3,2, 4. Loeb +3,5, 5. Tänak +4,5, 6. Solberg +5,4, 7. Hirvonen +6,2, 8. Atkinson +7,3, 9. Novikov +7,6, 10. Chardonnet +8,4
Seis 20. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +19,5, 3. Hirvonen +43,7, 4. Neuville +1.15,0, 5. Østberg +1.20,7, 6. Tänak +2.29,2, 7. Novikov +5.43,9, 8. Atkinson +6.36,7, 9. Prokop +8.35,0, 10. Ogier+8.57,3
20. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +0,9, 3. Østberg +1,8, 4. Latvala +2,3, 5. Hirvonen +3,6, 6. Loeb +8,1, 7. Solberg +8,3, 8. Novikov +8,8, 9. Ogier +12,8, 10. Prokop +12,9
Seis 19. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +25,3, 3. Hirvonen +48,2, 4. Neuville +1.22,2, 5. Østberg +1.27,0, 6. Sordo +2.15,4, 7. Tänak +2.37,3, 8. Novikov +5.43,2, 9. Atkinson +6.31,5, 10. Prokop +8.30,2
19. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Østberg +0,1, 3. Latvala +3,0, 4. Hirvonen +3,6, 5. Müller +4,8, 6. Loeb +5,0, 7. Ogier +5,8, 8. Solberg +6,6, 9. Tänak +6,8, 10. Mikkelsen +7,4
Seis 18. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +27,3, 3. Hirvonen +49,5, 4. Neuville +1.27,2, 5. Sordo +1.30,8, 6. Østberg +1.31,8, 7. Tänak +2.35,5, 8. Novikov +5.35,5, 9. Atkinson +6.27,6, 10. Prokop +8.24,6,5.
18. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Sordo +3,0, 3. Østberg +6,7, 4. Müller +8,3, 5. Solberg +8,7, 6. Ogier +9,5, 7. Latvala +11,2, 8. Loeb +11,2, 9. Dumas +12,0, 10. Hirvonen +13,8, ...18. Tänak +21,1
Seis 17. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +27,3, 3. Hirvonen +46,9, 4. Østberg +1.36,3, 5. Neville +1.38,4, 6. Sordo +1.39,0, 7. Tänak +2.25,6, 8. Novikov +2.48,1, 9. Atkinson +6.23,8, 10. Prokop +8.53,5.
17. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Sordo +4,5, 3. Østberg +5,9, 4. Hirvonen +8,9, 5. Tänak +9,6, 6. Latvala +13,6, 7. Loeb +16,0, 8. Novikov +17,9, 9. Solberg +20,2, 10. Atkinson +24,9.
Kolmas päev:
Ott Tänak hoiab Prantsusmaa MM-rallil laupäevase võistluspäeva järel üldarvestuses 7. kohta. Eilse päeva kaheksandana lõpetanud Tänak kerkis tänase esimese kiiruskatse järel ühe positsiooni võrra, kuna seni neljandal kohal olnud Petter Solberg ei saanud päeva esimesel katsel aega kirja.
Seis 16. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +29,7, 3. Hirvonen +54,0, 4. Østberg +1.46,4, 5. Sordo +1.50,5, 6. Neuville +1.54,4, 7. Tänak +2.32,0, 8. Novikov +2.46,2, 9. Atkinson +6.14,9, 10. Prokop +7.46,7.
16. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Novikov +0,3, 3. Loeb +0,6, 4. Neuville +1,4, 5. Østberg +1,6, 6. Hirvonen +2,1, 7. Sordo +2,7, 8. Tänak +4,2, 9. Atkinson +7,9, 10. Müller +18,4.
Seis 15. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +30,3, 3. Hirvonen +52,5, 4. Østberg +1.45,4, 5. Sordo +1.48,4, 6. Neuville +1.53,6, 7. Tänak +2.28,4, 8. Novikov +2.46,5, 9. Atkinson +6.07,6, 10. Prokop +7.27,3.
15. kiiruskatse: 1. Loeb, 2. Latvala +1,4, 3. Neuville +3,7, 4. Novikov +5,0, 5. Hirvonen +5,8, 6. Tänak +11,1, 7. Østberg +12,0, 8. Sordo +12,5, 9. Atkinson +17,7, 10. Maurin +26,0.
Seis 14. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +28,9, 3. Hirvonen +46,7, 4. Østberg +1.33,4, 5. Sordo +1.35,9, 6. Neuville +1.49,9, 7. Tänak +2.17,3, 8. Novikov +2.41,5, 9. Atkinson +5.49,9, 10. Prokop +6.56,6.
14. kiiruskatse: 1. Loeb, 2. Hirvonen +0,7, 3. Latvala +1,9, 4. Østberg +7,1, 5. Tänak +7,2, 6. Neuville +9,0, 7. Novikov +9,3, 8. Sordo +11,2, 9. Atkinson +33,0, 10. Prokop +56,2.
Seis 13. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +27,0, 3. Hirvonen +46,0, 4. Sordo +1.24,7, 5. Østberg +1.26,3, 6. Neuville +1.40,9, 7. Tänak +2.10,1, 8. Novikov +2.32,2, 9. Atkinson +5.16,9, 10. Prokop +6.00,4.
13. kiiruskatse: 1. Hirvonen, 2. Latvala +0,0, 3. Neuville +0,4, 4. Novikov +1,0, 5. Loeb +3,0, 6. Østberg +3,7, 7. Sordo +3,9, 8. Tänak +6,2, 9. Atkinson +14,4, 10. Prokop +15,9.
12. kiiruskatse jäeti turvakaalutlustel ära, kuna raja äärde oli kohati kogunenud liiga suur hulk pealtvaatajaid.
Seis 11. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +30,0, 3. Hirvonen +49,0, 4. Neuville +1.23,5, 5. Sordo +1.23,8, 6. Østberg +1.25,6, 7. Tänak +.06,9, 8. Novikov +2.34,2, 9. Atkinson +5.05,5, 10. Prokop +5.47,5.
11. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Loeb +3,2, 3. Hirvonen +8,2, 4. Neuville +8,9, 5. Novikov +9,3, 6. Østberg +9,5, 7. Sordo +12,3, 8. Tänak +14,0, 9. Atkinson +22,4, 10. Prokop +33,7.
Seis 10. kiiruskatse järel: 1. Loeb, 2. Latvala +33,2, 3. Hirvonen +44,0, 4. Sordo +1.14,7, 5. Neuville +1.17,8, 6. Østberg +1.19,3, 7. Tänak +1.56,1, 8. Novikov +2.28,1, 9. Atkinson +4.46,3, 10. Prokop +5.17,0.
10. kiiruskatse: 1. Loeb, 2. Hirvonen +9,5, 3. Østberg +11,9, 4. Sordo +16,8, 5. Neuville +17,8, 6. Latvala +18,0, 7. Tänak +24,6, 8. Novikov +41,6, 9. Atkinson +1.09,4, 10. Prokop +1.20,6.
Seis pärast 9. kiiruskatset: 1. Loeb, 2. Latvala +15,2, 3. Hirvonen +34,5, 4. Sordo +57,9, 5. Neuville +1.00,0, 6. Østberg +1.07,4, 7. Tänak +1.31,5, 8. Novikov +1.46,5, 9. Atkinson +3.36,9, 10. Al-Attiyah +3.49,7.
9. kiiruskatse: 1. Loeb, 2. Hirvonen +1,9, 3. Latvala +2,1, 4. Neuville +4,6, 5. Østberg +7,1, 6. Sordo +9,1, 7. Tänak +9,1, 8. Novikov +10,6, 9. Al-Attiyah 21,9, 10. Atkinson +22,5.
Teine päev:
Üldarvestuses juhib rallit Sebastien Loeb, Tänak kaotab talle 1.22,4. «Kõik on hästi, teeme lihtsalt tööd legendi ja kiiruse kallal. Hetkel me väga ei kihuta,» kommenteeris Tänak pärast kuuendat katset olukorda WRC ralliraadiole.
Seis pärast 8. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Latvala +13,1, 3. Hirvonen +32,6, 4. Solberg +33,3, 5. Sordo +48,8, 6. Neuville +55,4, 7. Østberg +1.00,3, 8. Tänak +1.22,4
8. kiiruskatse (4,65 km):
1. Latvala, 2. Solberg +0,3, 3. Hirvonen +1,7, 4. Loeb +2,5, 5. Tänak +2,6, 6. Sordo +3,8, 7. Novikov +4,5, 8. Chardonnet +4,6
Seis pärast 7. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Latvala +15,6, 3. Hirvonen +33,4, 4. Solberg +35,5, 5. Sordo +47,5, 6. Neuville +48,9, 7. Østberg +58,0, 8. Tänak +1.22,3
7. kiiruskatse (19,93 km):
1. Loeb, 2. Solberg +3,1, 3. Latvala +3,2, 4. Hirvonen +5,6, 5. Sordo +6,8, 6. Neuville +6,9, 7. Østberg +7,4, 8. Tänak +9,7
Seis pärast 6. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Latvala +12,4, 3. Hirvonen +27,8, 4. Solberg +32,4, 5. Sordo +40,7, 6. Neuville +42,0, 7. Østberg +50,6, 8. Tänak +1.12,6
6. kiiruskatse (22,16 km):
1. Latvala, 2. Loeb +1,4, 3. Solberg +4,3, 4. Hirvonen +6,2, 5. Østberg +7,0, 6. Neuville +7,4, 7. Sordo +8,5, 8. Tänak +11,0
Seis pärast 5. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Latvala +13,8, 3. Hirvonen +23,0, 4. Solberg +29,5, 5. Sordo +33,6, 6. Neuville +36,0, 7. Østberg +45,0, 8. Tänak +1.03,0
5. kiiruskatse (28,67 km):
1. Loeb, 2. Solberg +3,4, 3. Hirvonen +3,9, 4. Latvala +6,3, 5. Sordo +10,4, 6. Østberg +11,4, 7. Tänak +13,0, 8. Neuville +15,4
Seis pärast 4. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Latvala +7,5, 3. Hirvonen +19,1, 4. Neuville +20,6, 5. Sordo +23,2, 6. Solberg +26,1, 7. Østberg +33,6, 8. Tänak +50,0.
4. kiiruskatse (19,93 km):
1. Latvala, 2. Loeb +0,1, 3. Solberg +3,7, 4. Neuville +4,0, 5. Hirvonen +8,2, 6. Sordo +9,2, 7. Østberg +9,8, 8. Novikov +12,9, 9. Tänak +16,4.
Seis pärast 3. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Latvala +7,6, 3. Hirvonen +11,0, 4. Sordo +14,1, 5. Neuville +16,7, 6. Solberg +22,5, 7. Østberg +23,9, 8. Tänak +33,7.
3. kiiruskatse (22,16 km):
1. Loeb, 2. Latvala +0,8, 3. Neuville +2,9, 4. Sordo +6,0, 5. Hirvonen +7,8, 6. Østberg +8,9, 7. Solberg +10,0, 8. Novikov +15,4, 9. Tänak +17,4.
Kolmandal kiiruskatsel sai Tänak üheksanda koha, kaotades katsevõidu teeninud Sebastien Loebile 17,4 sekundit. Üldliidrina jätkab Loeb, Tänak kaotab talle kaheksandana 33,7 sekundit.
Seis pärast 2. kiiruskatset:
1. Loeb, 2. Hirvonen +3,2, 3. Latvala +6,8, 4. Sordo +8,1, 5. Solberg +12,5, 6. Neuville +13,8, 7. Østberg +15,0, 8. Tänak +16,3.
2. kiiruskatse (28,67 km)
1. Loeb, 2. Hirvonen +3,5, 3. Latvala +7,6, 4. Sordo +8,4, 5. Østberg +12,1, 6. Solberg +12,8, 7. Tänak +15,4, 8. Neuville +15,4
Teisel katsel sai Tänak kirja seitsmenda aja. Katse võitis Sebastien Loeb, eestlane kaotas talle 15,4 sekundit. Loeb juhib ka ralli üldarvestuses, Tänak on kaheksas, kaotades liidrile 16,3 sekundit.
Esimene päev:
Ralli algas neljapäeval Strasbourgis peetava 3,63 km pikkuse publikukatsega, kus Fordil kihutav Ott Tänak näitas kaheksandat aega. Publikukatse parim oli Thierry Neuville, kellele Tänak kaotas 2,5 sekundit. Ralli jätkub reedel.
1. katse (3,63 km):
1. Neuville, 2. Latvala +0,8, 3. Sordo +1,3, 4. Solberg +1,3, 5. Hirvonen +1,3, 6. Chardonnet +1,4, 7. Loeb +1,6, 8. Tänak +2,5
Neljapäeva hommikuse 3,8 km pikkuse testikatse kiireim oli Dani Sordo Minil, talle järgnesid Fordi piloodid Jari-Matti Latvala (+0,3) ja Petter Solber (+0,9). Neljas oli Sebastien Loeb, viies Thierry Neuville, kuues Sebastien Ogier ja seitsmes Nassir Al-Attiyah (kõik Citroën). Esikümne lõpetasid taas Fordi mehed Mads Østberg, Jevgeni Novikov ja Tänak, eestlasel kogunes Sordole kaotust 5,9 sekundit.
Kokku sõidetakse Prantsusmaa asfaldirallil tänavu 22 kiiruskatset kogupikkusega 404,14 km. Reedel on kavas seitse, laupäeval kaheksa ja pühapäeval kuus kiiruskatset.