Laskesuusatamine

Postimees
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Laskesuusatamine.
Laskesuusatamine. Foto: SCANPIX

22. veebruar. Meeste teatesõit

1. Venemaa (Aleksei Volkov, Jevgeni Ustjugov, Dmitri Malõško, Anton Šipulin) +1:12.15,9 (0+8)

2. Saksamaa (Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer, Simon Schempp) +3,5 (0+2)

3. Austria (Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Simon Eder, Dominik Landertinger) +29,8 (0+7)

4. Norra +54,4 (1+5)

5. Itaalia +59,6 (0+11)

6. Sloveenia +1.27,2 (0+5)

...

17. Eesti (Daniil Steptšenko, Kalev Ermits, Kauri Kõiv, Roland Lessing) kaotas ringiga (3+12)

21. veebruar. Naiste 4x6 km teatesõit

1. Ukraina (Vita Semerenko, Julia Dzhyma, Valj Semerenko ja Olena Pidrushna) 1.10,02 (0+5)

2. Venemaa (Jana Romanova, Olga Zaitseva, Jekaterina Šumilova, Olga Viluhhina) +26,4 (0.4)

3. Norra (Fanny Welle-Strand Horn, Tiril Eckhoff, Ann Kristin Aafedt Flatland ning Tora Berger) +37,6 (0+5)

4. Tšehhi (Eva Puskarcikova, Gabriela Soukalova, Jitka Landova, Veronika Vitkova) +37,6 (0+14)

5. Valgevene (Ldjumilla Kalintšik, Nadežda Skardino, Nadežja Pisareva, Darja Domratševa) +1.30,9 (1+8)

6. Itaalia (Dorothea Wierer, Nicole Gontier, Michela Pinza, Karin Oberhofer) +1.40,8 (1+9)

... 16. Eesti (Kadri Lehtla, Grete Gaim, Darja Jurlova, Johanna Talihärm) (1+13), võeti rajalt maha

19. veebruar. Segateatesõit

1. Norra (Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen) 0+2; 1:09.17,0

2. Tšehhi (Veronika Vitkova, Gabriela Soukalova, Jaroslav Soukup, Ondrej Moravec) 0+7; +32,6

3. Itaalia (Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch, Lukas Hofer 0+6; +58,2

4. Saksamaa 0+9; +1.41,3

5. Venemaa 1+8; +1.47,4

6.  Slovakkia 10; +1,47,7

16. Eesti (Kadri Lehtla, Darja Jurlova, Kauri Kõiv, Daniil Steptšenko) 6+17, võeti rajalt maha

18. veebruar. Meeste 15 km ühisstart

1. Emil Hegle Svendsen (Norra) 42.29,1 (0)

2. Martin Fourcade (Prantsusmaa) +0,0 (1)

3. Ondrej Moravec (Tšehhi) +13,8 (0)

4. Jakov Fak (Sloveenia) +28,1 (2)

5. Jevgeni Garanitšev (Venemaa) +56,2 (3)

6. Fredrik Lindström (Rootsi) +1.01,4 (2)

17. veebruar. Naiste 12,5 km ühisstart

1. Darja Domratševa (Valgevene) 35.25,6 (1)

2. Gabriela Soukalova (Tšehhi) +20,2 (1)

3. Tiril Eckhoff (Norra) +27,3 (1)

4. Evi Sachenbacher-Stehle (Saksamaa) +28,3 (0)

5. Teja Gregorin (Sloveenia) +39,4 (0)

6. Monika Hojnisz (Poola) +54,9 (0)

14. veebruar. Naiste 15 km

1. Darja Domratševa (Valgevene) 43.19,6 (1)

2. Selina Gasparin (Šveits) +1.15,7 (0)

3. Nadežda Skardino (Valgevene) +1.38,2 (0)

4. Gabriela Soukalova (Tšehhi) +1.57,5 (2)

5. Anais Bescond (Prantsusmaa) +2.14,4 (2)

6. Veronika Vitkova (Ukraina) +2.26,4 (1)

...  44. Kadri Lehtla (+6.25,5) (2)

58. Grete Gaim (+8.08,9) (2)

73. Johanna Talihärm (+11.56,9) (6)

74. Darja Jurlova (+11.58,4) (6)

13. veebruar. Meeste 20 km

1. Martin Fourcade (Prantsusmaa) 49.31,7 (1)

2. Erik Lesser (Saksamaa) +12,2 (0)

3. Jevgeni Garanitšev (Venemaa) +34,5 (1)

4. Simon Eder (Austria) +37,8 (1)

5. Dominik Landertinger (Austria) +42,5 (0)

6. Jean Guillaume Beatrix (Prantsusmaa) +43,8 (1)

...

29. Indrek Tobreluts +3.30,8 (2)

62. Daniil Steptšenko +6.42,7 (3)

70. Kalev Ermits +7.32,8 (2)

78. Kauri Kõiv +8:45,6 (7)

11. veebruar. Naiste 10 km jälitussõit.

1. Tarja Domratševa (Valgevene) 29.30,7 (1)

2. Tora Berger (Norra) +37,6 (1)

3. Teja Gregorin (Sloveenia) +42,0 (1)

4. Gabriela Soukalova (Tšehh) +47,6 (1)

5. Valj Semerenko (Ukraina) +52,9 (1)

6. Anastasiya Kuzmina (Slovakkia) +58,4 (2)

...

55. Johanna Talihärm +8.21,8

10. veebruar. Meeste 12,5 km jälitussõit.

1. Martin Fourcade (Prantsusmaa) 33.48,6 (1)

2. Ondrey Moravec (Tšehhi) +14,1 (0)

3. Jean Guillau Beatrix (Prantsusmaa) +24,2 (1)

4. Ole Einar Björndalen (Norra) +25,9 (3)

5. Jevgeni Ustjugov (Venemaa) +36,7 (1)

6. Simon Schempp (Saksamaa) +39,1 (1)

...

45. Indrek Tobreluts +4.11,9 (3)

46. Kauri Kõiv +4.21,6 (3)

59. Daniil Steptšenko +7.03,4 (7)

9. veebruar. Naiste 7,5 km sprint

1. Anastassia Kuzmina (Slovakkia) 21.06,8

2. Olga Viluhhina (Venemaa) +19,9 (0)

3. Vita Semerenko (Ukraina) +21,7 (0)

4. Karin Oberhofer (Itaalia) +27,9 (0)

5. Anais Bescond (Prantsusmaa) +29,9 (1)

6. Dorothea Wierer (Itaalia) +30,6 (0)

...

48. Johanna Talihärm +2.02,5 (0)

67. Darja Jurlova +2.54,3 (2)

69. Kadri Lehtla +3.06,1 (4)

71. Grete Gaim +3.11,4 (2)

8. veebruar. Meeste sprint 10 km

1. Ole Einar Björndalen (Norra) 24.33,5 (1)

2. Dominik Landertinger (Austria) +1,3 (0)

3. Jaroslav Soukup (Tšehhi) +5,7 (0)

4. Anton Šipulin (Venemaa) +6,4 (1)

5. Jean-Philippe Le Guellec (Kanada) +9,7 (0)

6. Martin Fourcade (Prantsusmaa) +12,4 (1)

...

50. Daniil Steptsenko +2.07,8 (2)

53. Indrek Tobreluts +2.13,0 (3)

54. Kauri Kõiv +2.13,6 (3)

66. Roland Lessing +2.32,8 (3)

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles