Gross võitis Saaremaa ralli Tänaku ees vaid kahe sekundiga

Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ott Tänak Saaremaa rallil
Ott Tänak Saaremaa rallil Foto: Ray Põder

Täna lõppes Saaremaa ralli, mille võitjaks tuli Georg Gross, kes edestas teise koha saanud Ott Tänakut kokkuvõttes vaid kahe sekundiga. Kolmanda koha sai Karl Kruuda. «Andsin endast parima ja natuke veel rohkem, aga seekord läks niipidi. Kaks sekundit jäi puudu, aga mis teha,» kommenteeris pärast võistlust esikohast ilma jäänud Tänak.

Avapäeva järel juhtis rallit küll Georg Gross, kuid teise päeva esimese kahe katsega tõusis liidriks Ott Tänak. Ta näitas viiendal ja kuuendal kiiruskatsel vägevat sõitu ning Karl Kruuda kommenteeris kollegi sõitu lühidalt: «Ei tea, mis Tänakul arus on.»

Järgneval neljal katsel näitas taas parimat aega aga Gross, kes edestas Tänakut vastavalt 4,2; 3,8; 1,7 ja 5,8 sekundiga. Tänak kurtis seistmenda katse lõpus, et kulutas esimese kahe katsega rehvid ära.

Gross tunnistas üheksanda katse lõpus, et ralli võitu on raske püüda. «Paistab, et see rong läks hommikul juba ära,» ütlest ta ralliraadiole.

Kümnenda katse järel on Tänaku edu Grossi ees sulanud aga 4,4 sekundi peale. Kuuendana katse järel oli vahe ligi 20 sekundit.

Ralli käik:

Seis pärast 11. kiiruskatset: 1. Gross, 2. Tänak +2,4, 3. Kruuda +29,3, 4. Kaur +1.13,4, 5. Kõrge +1.30,5, 6. Plangi +1.39,7.

11. kiiruskatse: 1. Gross, 2. Tänak +6,8, 3. Kruuda +7,1, 4. Koitla +8,8, 5. Kõrge +9,8, 6. Plangi +10,4.

Seis pärast 10. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Gross +4,4, 3. Kruuda +26,6, 4. Kaur +1.06,1, 5. Kõrge +1.25,1, 6. Plangi 1.34,0, 7. Aus +1.40,2, 8. Kangur +2.01,7.

10. kiiruskatse:1. Gross, 2. Tänak +5,8, 3. Kruuda +6,1, 4. Aus +8,0, 5. Plangi +11,4, 6. Kõrge +11,7, 7. Koitla +12,0, 8. Kangur +12,9

Seis pärast 9. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Gross +10,2, 3. Kruuda +26,1, 4. Kaur +57,2, 5. Kõrge +1.19,2, 6. Plangi 1.28,4, 7. Aus +1.38,0, 8. Kangur +1.54,6.

9. kiiruskatse:1. Gross, 2. Tänak +1,7, 3. Koitla +4,6, 4. Aus +4,8, 5. Kruuda +4,9, 6. Plangi +6,7, 7. Kõrge +7,4, 8. Kaur +7,5

Seis pärast 8. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Gross +11,9, 3. Kruuda +23,1, 4. Kaur +51,4, 5. Kõrge +1.13,5, 6. Plangi 1.23,4, 7. Aus +1.34,9, 8. Kangur +1.46,2.

8. kiiruskatse:1. Gross, 2. Tänak +3,8, 3. Kruuda +7,7, 4. Aus +10,8, 5. Koitla +13,0, 6. Kõrge +21,0, 7. Kangur +23,0, 8. Plangi +23,5

Seis pärast 7. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Gross +15,7, 3. Kruuda +19,2, 4. Kaur +19,7, 5. Kõrge +56,3, 6. Plangi 1.03,7, 7. Aus +1.17,9, 8. Murakas +1.22,8.

7. kiiruskatse:1. Gross, 2. Tänak +4,2, 3. Kruuda +4,2, 4. Koitla +7,9, 5. Kaur +8,0, 6. Kõrge +10,2, 7. Aus +12,9, 8. Plangi +13,5

Seis pärast 6. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Kaur +15,9, 3. Kruuda +19,2, 4. Gross +19,9, 5. Kõrge +50,3, 6. Plangi 54,4, 7. Aus +1.09,2, 8. Murakas +1.11,8.

6. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Kaur +5,4, 3. Kruuda +12,0, 4. Gross +13,4, 5. Aus +20,6, 6. Kõrge +25,3, 7. Plangi +29,9, 8. Murakas +34,3.

Seis pärast 5. kiiruskatset: 1. Tänak, 2. Gross +6,5, 3. Kruuda +7,2, 4. Kaur +10,5, 5. Plangi +24,5, 6. Kõrge 25,0, 7. Murakas +37,5, 8. Aus +48,6.

5. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Kaur +3,7, 3. Koitla +9,8, 4. Kruuda +10,0, 5. Gross +15,9, 6. Plangi +16,8, 7. Kõrge +18,9, 8. Murakas +22,6.

Seis pärast 4. kiiruskatset: 1. Gross, 2. Kruuda +6,6, 3. Tänak +9,4, 4. Kõrge +15,5, 5. Kaur +16,2, 6. Plangi 17,1, 7. Aus +17,4, 8. Murakas +24,3.

4. kiiruskatse: 1. Gross, 2. Kruuda +0,3, 3. Plangi +0,8, 4. Kangur +1,5, 5. Koitla +2,1, 6. Kõrge +2,3, 7. Tänak +3,4, 8. Laivola +5,6.

Seis pärast 3. kiiruskatset: 1. Gross, 2. Tänak +6,0, 3. Kruuda +6,3, 4. Kaur +10,0, 5. Aus +11,0, 6. Kõrge +13,2, 7. Plangi +16,3, 8. Murakas +17,6.

3. kiiruskatse: 1. Gross, 2. Kruuda +1,4, 3. Kangur +2,5, 4. Tänak +3,2, 5. Kaur +3,6, 6. Plangi +3,6, 7. Aus +4,4, 8. Kõrge +4,8.

Seis pärast 2. kiiruskatset: 1. Gross, 2. Tänak +2,8, 3. Kruuda +4,9, 4. Kaur +6,4, 5. Aus +6,6, 6. Kõrge +8,4, 7. Murakas +11,2, 8. Plangi +12,7.

2. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Gross +0,5, 3. Kaur +1,8, 4. Kruuda +2,1, 5. Kõrge +3,7, 6. Plangi +3,8, 7. Aus +4,2, 8. Murakas +5,5.

Seis pärast 1. kiiruskatset: 1. Gross, 2. Aus +2,9, 3. Tänak +3,3, 4. Kruuda +3,3, 5. Kangur +4,5, 6. Kaur +5,1, 7. Kõrge +5,2, 8. Murakas +6,2.

Ralli eel:

Ralli start ja finiš on traditsiooniliselt Kuressaare keskväljakul, kus pealtvaatajad saavad masinaid lähemalt uurida. Saaremaa ralli stardiks tasub ennast sättida reedel, 11. oktoobril Kuressaare kesklinna kell 17.00 ja ralli võitja sõidab Kuressaare kesklinnas olevale poodiumile laupäeval, 12. oktoobril kell 17.30.

Suurim soosik võidule on kindlasti 2009. aasta võitja Saaremaa ralli võitja Georg Gross, kelle kõrval Ford Focus WRC autos istub Raigo Mõlder. Mehed on võitnud kõik tänavused Eesti meistrivõistluste etapid ja absoluutarvestuse meistritiitli juba kindlustanud. Kõrgete kohtade nimel asuvad võitlema ka Karl Kruuda ja Kuldar Sikk ning Martin Kangur ja Kristo Kraag. Kindlasti ütlevad oma sõna esimese kuue koha jagamisse kiireimad N4 klassi sõitjad. Selles klassis on ka lahtine meistritiitel, kui Timmu Kõrge ja Erki Pints edestavad Ott Tänakut ja Martin Järveojat üheksa punktiga. N4 klassis ja ka absoluudi esikuue osas on kindlad soosikud Egon Kaur ja Erik Lepikson, Siim Plangi ja Marek Sarapuu, Kaspar Koitla ja Andres Ots ja paljud teised.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles